මෙය 1992 ක්රිකට් ලෝක කුසලානය සඳහා සංඛ්යාලේඛන ලැයිස්තුවකි.
කණ්ඩායම් සංඛ්යාලේඛන
වැඩිම කණ්ඩායම් එකතුව
මෙම තරඟාවලිය තුළ වැඩිම කණ්ඩායම් ලකුණු දහය පහත වගුවේ දැක්වේ.
| කණ්ඩායම | මුළු | ප්රතිවාදියා | භූමිය |
|---|---|---|---|
| ශ්රී ලංකාව | 313/7 | සිම්බාබ්වේ | පුකකුරා උද්යානය, නිව් ප්ලිමුත්, නවසීලන්තය |
| සිම්බාබ්වේ | 312/4 | ශ්රී ලංකාව | පුකකුරා උද්යානය, නිව් ප්ලිමුත්, නවසීලන්තය |
| එංගලන්තය | 280/6 | ශ්රී ලංකාව | නැගෙනහිර ඕවල්, බැලරත්, වික්ටෝරියා, ඕස්ට්රේලියාව |
| බටහිර ඉන්දීය කොදෙව් | 268/8 | ශ්රී ලංකාව | බෙරී ඕවල්, බෙරී, දකුණු ඕස්ට්රේලියාව |
| ඕස්ට්රේලියාව | 265/6 | සිම්බාබ්වේ | බෙලරයිව් ඕවල්, හොබාර්ට්, ටස්මේනියාව |
| පකිස්තානය | 264/6 | නවසීලන්තය | ඊඩන් පාර්ක්, ඕක්ලන්ඩ්, නවසීලන්තය |
| බටහිර ඉන්දීය කොදෙව් | 264/8 | සිම්බාබ්වේ | බ්රිස්බේන් ක්රිකට් ක්රීඩාංගණය, වුල්ලූන්ගබ්බා, ක්වීන්ස්ලන්තය |
| නවසීලන්තය | 262/7 | පකිස්තානය | ඊඩන් පාර්ක්, ඕක්ලන්ඩ්, නවසීලන්තය |
| පකිස්තානය | 254/4 | සිම්බාබ්වේ | බෙලරයිව් ඕවල්, හොබාර්ට්, ටස්මේනියාව |
| එංගලන්තය | 252/6 | දකුණු අප්රිකාව | සිඩ්නි ක්රිකට් ක්රීඩාංගණය, නිව් සවුත් වේල්ස් |
පිතිකරණ සංඛ්යාලේඛන
වැඩිම ලකුණු
තරඟාවලියේ වැඩිම ලකුණු ලබා ගත් ඉහළම ක්රීඩකයින් දස දෙනා (මුළු ලකුණු) මෙම වගුවට ඇතුළත් කර ඇත.
| ක්රීඩකයා | කණ්ඩායම | ධාවනය | තරග | තානායම | සාමාන්ය | ප්රහාරත්මක වේ. | වැඩිම | ශතක | අර්ධ ශතක | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| මාටින් ක්රෝ | නවසීලන්තය | 456 | 9 | 9 | 64.00 | 90.83 | 100 * | 1 | 4 | 45 | 6 |
| ජාවෙඩ් මියන්ඩාඩ් | පකිස්තානය | 437 | 8 | 8 | 62.42 | 62.60 | 89 | 0 | 5 | 27 | 0 |
| පීටර් කර්ස්ටන් | දකුණු අප්රිකාව | 410 | 8 | 8 | 68.33 | 66.55 | 90 | 0 | 4 | 28 | 2 |
| ඩේවිඩ් බූන් | ඕස්ට්රේලියාව | 368 | 8 | 8 | 52.57 | 68.911 | 100 | 2 | 0 | 34 | 2 |
| රමීස් රාජා | පකිස්තානය | 349 | 8 | 8 | 58.16 | 64.74 | 119 * | 2 | 0 | 35 | 0 |
| බ්රයන් ලාරා | බටහිර ඉන්දීය කොදෙව් | 333 | 8 | 8 | 47.57 | 81.61 | 88 * | 0 | 4 | 34+ | 1+ |
| මොහොමඩ් අසාරුදීන් | ඉන්දියාව | 332 | 8 | 7 | 47.42 | 78.11 | 93 | 0 | 4 | 29 | 1 |
| අමර් සොහෙයිල් | පකිස්තානය | 326 | 10 | 10 | 32.60 | 63.30 | 114 | 1 | 2 | 32 | 0 |
| ඇන්ඩෲ ජෝන්ස් | නවසීලන්තය | 322 | 9 | 9 | 46.00 | 61.56 | 78 යි | 0 | 3 | 41 | 0 |
| මාර්ක් ග්රේට්බැච් | නවසීලන්තය | 313 | 7 | 7 | 44.71 | 87.92 | 73 යි | 0 | 3 | 32 | 13 |
වැඩිම ලකුණු
එක් ඉනිමක දී පිතිකරුවෙකු විසින් ලබාගන්නා ලද තරඟාවලියේ වැඩිම දහය මෙම වගුවේ අඩංගු වේ.
| ක්රීඩකයා | කණ්ඩායම | ලකුණු | පන්දු | 4 | 6 | ප්රතිවාදියා | ක්රීඩාපිටිය |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| රමීස් රාජා | පකිස්තානය | 119* | 155 | 16 | 0 | නවසීලන්තය | නවසීලන්තයේ ක්රයිස්ට්චර්ච් හි AMI ක්රීඩාංගනය |
| ඇන්ඩි මල් | සිම්බාබ්වේ | 115* | 152 | 8 | 1 | ශ්රී ලංකාව | පුකකුරා උද්යානය, නිව් ප්ලිමුත්, නවසීලන්තය |
| අමර් සොහෙයිල් | පකිස්තානය | 114 | 136 | 12 | 0 | සිම්බාබ්වේ | බෙලරයිව් ඕවල්, හොබාර්ට්, ටස්මේනියාව |
| ෆිල් සිමන්ස් | බටහිර ඉන්දීය කොදෙව් | 110 | 125 | 9 | 2 | ශ්රී ලංකාව | බෙරී ඕවල්, බෙරී, දකුණු ඕස්ට්රේලියාව |
| රමීස් රාජා | පකිස්තානය | 102* | 158 | 4 | 0 | බටහිර ඉන්දීය කොදෙව් | වික්ටෝරියා හි මෙල්බර්න් ක්රිකට් ක්රීඩාංගණය |
| මාටින් ක්රෝ | නවසීලන්තය | 100 | 134 | 11 | 0 | ඕස්ට්රේලියාව | ඊඩන් පාර්ක්, ඕක්ලන්ඩ්, නවසීලන්තය |
| ඩේවිඩ් බූන් | ඕස්ට්රේලියාව | 100 | 133 | 11 | 0 | නවසීලන්තය | ඊඩන් පාර්ක්, ඕක්ලන්ඩ්, නවසීලන්තය |
| ඩේවිඩ් බූන් | ඕස්ට්රේලියාව | 100 | 147 | 8 | 0 | බටහිර ඉන්දීය කොදෙව් | වික්ටෝරියා හි මෙල්බර්න් ක්රිකට් ක්රීඩාංගණය |
| ඩෙස්මන්ඩ් හේන්ස් | > බටහිර ඉන්දීය කොදෙව් | 93 * | 144 | 7 | 3 | පකිස්තානය | වික්ටෝරියා හි මෙල්බර්න් ක්රිකට් ක්රීඩාංගණය |
| මොහොමඩ් අසාරුදීන් | ඉන්දියාව | 93 යි | 102 | 10 | 0 | ඕස්ට්රේලියාව | බ්රිස්බේන් ක්රිකට් ක්රීඩාංගණය, වුල්ලූන්ගබ්බා, ක්වීන්ස්ලන්තය |
ඉහළම හවුල්කාරිත්වය
පහත වගුවේ තරඟාවලියේදී වාර්තා කල ඉහළම හවුල්කාරිත්වයන් වේ.
| කඩුල්ල සදහා | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| කඩුල්ල | ලකුණු | රට | ක්රීඩකයන් | ප්රතිවාදීන් | ක්රීඩාංගණය | |
| 1st | 175* | බටහිර ඉන්දීය කොදෙව් | Desmond Haynes | Brian Lara | පකිස්තානය | Melbourne Cricket Ground, Melbourne, Victoria |
| 2nd | 127 | ඉන්දියාව | Mohammad Azharuddin | Sachin Tendulkar | නවසීලන්තය | Carisbrook, Dunedin, Otago |
| 3rd | 145 | පකිස්තානය | Aamer Sohail | Javed Miandad | සිම්බාබ්වේ | Bellerive Oval, Hobart, Tasmania |
| 4th | 118 | නවසීලන්තය | Martin Crowe | Ken Rutherford | ඕස්ට්රේලියාව | Eden Park, Auckland |
| 5th | 145* | සිම්බාබ්වේ | Andy Flower | Andy Waller | ශ්රී ලංකාව | Pukekura Park, New Plymouth, Taranaki |
| 6th | 83* | බටහිර ඉන්දීය කොදෙව් | Keith Arthurton | Carl Hooper | ඉන්දියාව | Basin Reserve, Wellington |
| 7th | 46 | බටහිර ඉන්දීය කොදෙව් | Desmond Haynes | Gus Logie | දකුණු අප්රිකාව | Lancaster Park, Christchurch, Canterbury |
| 8th | 33 | ශ්රී ලංකාව | Graeme Labrooy | Champaka Ramanayake | එංගලන්තය | Eastern Oval, Ballarat, Victoria, Victoria |
| 9th | 44 | නවසීලන්තය | Gavin Larsen | Danny Morrison | පකිස්තානය | Lancaster Park, Christchurch, Canterbury |
| 10th | 28* | ශ්රී ලංකාව | Ruwan Kalpage | Pramodya Wickramasinghe | බටහිර ඉන්දීය කොදෙව් | Berri Oval, Berri, South Australia |
| ඕනම කඩුල්ලකට වැඩිම | ||||||
| 1st | 175* | බටහිර ඉන්දීය කොදෙව් | Desmond Haynes | Brian Lara | පකිස්තානය | Melbourne Cricket Ground, Melbourne, Victoria |
| 1st | 151 | දකුණු අප්රිකාව | Kepler Wessels | Andrew Hudson | එංගලන්තය | Melbourne Cricket Ground, Melbourne, Victoria |
| 5th | 145* | සිම්බාබ්වේ | Andy Flower | Andy Waller | ශ්රී ලංකාව | Pukekura Park, New Plymouth, Taranaki |
| 3rd | 145 | පකිස්තානය | Aamer Sohail | Javed Miandad | සිම්බාබ්වේ | Bellerive Oval, Hobart, Tasmania |
| 3rd | 139 | පකිස්තානය | Imran Khan | Javed Miandad | එංගලන්තය | Melbourne Cricket Ground, Melbourne, Victoria |
| 3rd | 129 | නවසීලන්තය | Andrew Jones | Martin Crowe | සිම්බාබ්වේ | McLean Park, Napier, Hawke's Bay |
| 1st | 128 | ශ්රී ලංකාව | Roshan Mahanama | Athula Samarasekera | සිම්බාබ්වේ | Pukekura Park, New Plymouth, Taranaki |
| 1st | 128 | දකුණු අප්රිකාව | Andrew Hudson | Peter Kirsten | ඉන්දියාව | Adelaide Oval, Adelaide, South Australia |
| 2nd | 127 | ඉන්දියාව | Mohammad Azharuddin | Sachin Tendulkar | නවසීලන්තය | Carisbrook, Dunedin, Otago |
පන්දු යැවීමේ සංඛ්යාලේඛන
වැඩිම කඩුලු
පහත දැක්වෙන වගුවේ තරගාවලියේ ප්රමුඛ පෙළේ කඩුලු ලබා ගත් ක්රීඩකයින් දස දෙනා අඩංගු වේ.
| ක්රීඩකයා | කණ්ඩායම | කඩුළු | තරග | සාමාන්ය | එස් / ආර් | Econ | හොදම |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| වසීම් අක්රම් | පකිස්තානය | 18 | 10 | 18.77 | 29.08 | 3.76 | 4/32 |
| ඉයන් බොතම් | එංගලන්තය | 16 | 10 | 19.12 | 33.3 | 3.43 | 4/31 |
| මුෂ්තාක් අහමඩ් | පකිස්තානය | 16 | 9 | 19.43 | 29.2 | 3.98 | 3/41 |
| ක්රිස් හැරිස් | නවසීලන්තය | 16 | 9 | 21.37 | 27.0 | 4.73 | 3/15 |
| එඩ්ඩෝ බ්රැන්ඩස් | සිම්බාබ්වේ | 14 | 8 | 25.35 | 30.0 | 5.05 | 4/21 |
| ඇලන් ඩොනල්ඩ් | දකුණු අප්රිකාව | 13 | 9 | 25.30 | 36.0 | 4.21 | 3/34 |
| මනෝජ් ප්රභාකරන් | ඉන්දියාව | 12 | 8 | 20.41 | 38.5 | 4.28 | 3/41 |
| ඇන්ඩර්සන් කමින්ස් | බටහිර ඉන්දීය කොදෙව් | 12 | 6 | 20.50 | 29.5 | 4.16 | 4/33 |
| විලී වොට්සන් | නවසීලන්තය | 12 | 8 | 25.08 | 39.5 | 3.81 | 3/37 |
| බ්රයන් මැක්මිලන් | දකුණු අප්රිකාව | 11 | 9 | 27.81 | 39.8 | 4.19 | 3/30 |
තරගයක හොඳම පන්දු යැවීම
මෙම වගුවේ තරඟාවලියේ එක තරගයක හොඳම පන්දු යැවීම් දහය ලැයිස්තු ගත කරයි.
| ක්රීඩකයා | කණ්ඩායම | ඕවර | සංඛයාව | ප්රතිවාදියා | ක්රීඩාංගණය |
|---|---|---|---|---|---|
| මේරික් ප්රින්ගල් | දකුණු අප්රිකාව | 10.0 | 4/11 | බටහිර ඉන්දීය කොදෙව් | ලැන්කැස්ටර් පාක්, ක්රයිස්ට්චර්ච්, කැන්ටබරි |
| එඩ්ඩෝ බ්රැන්ඩස් | සිම්බාබ්වේ | 10.0 | 4/21 | එංගලන්තය | ලැවින්ටන් ස්පෝර්ට්ස් ඕවල්, ඇල්බරි, නිව් සවුත් වේල්ස් |
| ක්රිස් ලුවිස් | එංගලන්තය | 8.0 | 4/30 | ශ්රී ලංකාව | නැගෙනහිර ඕවල්, බැලරට්, වික්ටෝරියා |
| ඉයන් බොතම් | එංගලන්තය | 10.0 | 4/31 | ඕස්ට්රේලියාව | සිඩ්නි ක්රිකට් ක්රීඩාංගණය, සිඩ්නි, නිව් සවුත් වේල්ස් |
| වසීම් අක්රම් | පකිස්තානය | 9.2 | 4/32 | නවසීලන්තය | ලැන්කැස්ටර් පාක්, ක්රයිස්ට්චර්ච්, කැන්ටබරි |
| ඇන්ඩර්සන් කමින්ස් | බටහිර ඉන්දීය කොදෙව් | 10.0 | 4/33 | ඉන්දියාව | බේසින් රක්ෂිතය, වෙලින්ටන් |
| මයික් විට්නි | ඕස්ට්රේලියාව | 10.0 | 4/34 | බටහිර ඉන්දීය කොදෙව් | මෙල්බර්න් ක්රිකට් ක්රීඩාංගණය, මෙල්බර්න්, වික්ටෝරියා |
| චන්දිකා හතුසිංහ | ශ්රී ලංකාව | 8.0 | 4/57 | බටහිර ඉන්දීය කොදෙව් | බෙරී ඕවල්, බෙරී, දකුණු ඕස්ට්රේලියාව |
| ඩෙරෙක් ප්රින්ගල් | එංගලන්තය | 8.2 | 3/8 | පකිස්තානය | ඇඩිලේඩ් ඕවල්, ඇඩිලේඩ්, දකුණු ඕස්ට්රේලියාව |
| ක්රිස් හැරිස් | නවසීලන්තය | 4.0 | 3/15 | සිම්බාබ්වේ | මැක්ලීන් පාර්ක්, නේපියර්, හෝක්ස් බේ |
පන්දු රැකීමේ සංඛ්යා ලේඛන
වැඩිම දවා ගැනීම් සදහා දායකවීම්
මෙය තරගාවලියේදී වැඩිම දවා ගැනීම් සදහා දායකවීම් ලබා ගත් කඩුලු රකින්නන්ගේ ලැයිස්තුවකි.
| ක්රීඩකයා | කණ්ඩායම | තරග | දවා ගැනීම් | උඩ පන්දු | ස්ටම්ප් | තරගයක උපරිම |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ඩේව් රිචඩ්සන් | දකුණු අප්රිකාව | 9 | 15 | 14 | 1 | 3 |
| මොයින් ඛාන් | පකිස්තානය | 10 | 15 | 11 | 3 | 3 |
| ඩේවිඩ් විලියම්ස් | බටහිර ඉන්දීය කොදෙව් | 8 | 14 | 11 | 3 | 4 |
| ඉයන් හීලි | ඕස්ට්රේලියාව | 7 | 9 | 9 | 0 | 3 |
| ඇලෙක් ස්ටුවර්ට් | එංගලන්තය | 10 | 9 | 8 | 1 | 3 |
යොමුව
විකිපීඩියා, විකි, විශ්වකෝෂය, පොත, පුස්තකාලය, ලිපිය, කියවීම, නොමිලේ බාගත කිරීම, 1992 ක්රිකට් ලෝක කුසලානය සංඛ්යාලේඛන පිළිබඳ තොරතුරු, 1992 ක්රිකට් ලෝක කුසලානය සංඛ්යාලේඛන යනු කුමක්ද? 1992 ක්රිකට් ලෝක කුසලානය සංඛ්යාලේඛන යනු කුමක් දර්ශනය කරන්නේ?