ශ්රී ලංකාවේ නගර හා ඒවායෙහි පිහිටීම , ජනගහන ප්රමානය , විශාලත්වය ආදී විස්තර දක්වා ඇත.
විශාලතම නගර පළාත්
| නගර නාමය | පළාත | දිස්ත්රික්කය | ජනගහනය | භූමි ප්රමාණය (Km²) | ජන ඝනත්වය (/km²) | ආරම්භය | නිල වෙබ් අඩවිය |
|---|
| කොළඹ | බස්නාහිර පළාත | කොළඹ දිස්ත්රික්කය | 682,046 | 37.31 | | | [1] |
| දෙහිවල-ගල්කිස්ස | බස්නාහිර පළාත | කොළඹ දිස්ත්රික්කය | 232,220 | | | | |
| මොරටුව | බස්නාහිර පළාත | කොළඹ දිස්ත්රික්කය | 202,021 | | | | |
| මීගමුව | බස්නාහිර පළාත | ගම්පහ දිස්ත්රික්කය | 142,451 | | | | |
| ත්රිකුණාමලය | නැගෙනහිර පළාත | ත්රිකුණාමල දිස්ත්රික්කය | 131,954 | 7.5 | | | [2][permanent dead link] |
| කෝට්ටේ | බස්නාහිර පළාත | කොළඹ දිස්ත්රික්කය | 125,914 | 17 | | | |
| කැගල්ල | සබර්ගමු පළාත | කැගල්ල දිස්ත්රික්කය | 119,186 | | | | [3] සංරක්ෂණය කළ පිටපත 2019-08-19 at the Wayback Machine |
| කල්මුනේ | නැගෙනහිර පළාත | අම්පාර දිස්ත්රික්කය | 103,879 | | | | |
| වවුනියාව | උතුරු පළාත | වවුනියා දිස්ත්රික්කය | 101,143 | | | | |
| යාපනය | උතුරු පළාත | යාපනය දිස්ත්රික්කය | 98,193 | 20.2 | | | [4] සංරක්ෂණය කළ පිටපත 2006-12-07 at the Wayback Machine |
| ගාල්ල | දකුණු පළාත | ගාල්ල දිස්ත්රික්කය | 97,209 | | | | |
| මඩකලපුව | නැගෙනහිර පළාත | මඩකලපුව දිස්ත්රික්කය | 95,489 | | | | [5] සංරක්ෂණය කළ පිටපත 2011-02-10 at the Wayback Machine |
| කටුනායක | බස්නාහිර පළාත | ගම්පහ දිස්ත්රික්කය | 90 231 | | | | |
| බත්තරමුල්ල | බස්නාහිර පළාත | කොළඹ දිස්ත්රික්කය | 84,200 | | | | |
| දඹුල්ල | මධ්යම පළාත | මාතලේ දිස්ත්රික්කය | 75,290 | | | | |
| දළුගම | බස්නාහිර පළාත | ගම්පහ දිස්ත්රික්කය | 74,129 | | | | |
| මහරගම | බස්නාහිර පළාත | කොළඹ දිස්ත්රික්කය | 74,117 | | | | |
| කොටිකාවත්ත | බස්නාහිර පළාත | කොළඹ දිස්ත්රික්කය | 71,879 | | | | |
| චාවකච්චේරි | උතුරු පළාත | යාපනය දිස්ත්රික්කය | 70,273 | 19.4 | | | |
| අනුරාධපුර | උතුරු මැද පළාත | අනුරාධපුර දිස්ත්රික්කය | 66,951 | | | | |
| කොලොන්නාව | බස්නාහිර පළාත | කොළඹ දිස්ත්රික්කය | 63,734 | | | | |
| හැඳල | බස්නාහිර පළාත | ගම්පහ දිස්ත්රික්කය | 57,359 | | | | |
| පේදුරු තුඩුව | උතුරු පළාත | යාපනය දිස්ත්රික්කය | 51,086 | 11.65 | | | |
| ඇඹිලිපිටිය | සබරගමුව පළාත | රත්නපුර දිස්ත්රික්කය | 51,398 | | | | |
| රත්නපුර | සබරගමුව පළාත | රත්නපුර දිස්ත්රික්කය | 50,764 | | | | |
| පුත්තලම | වයඹ පළාත | පුත්තලම දිස්ත්රික්කය | 49,517 | | | | |
| බදුල්ල | ඌව පළාත | බදුල්ල දිස්ත්රික්කය | 46,625 | | | | |
| කෙසෙල්වත්ත | බස්නාහිර පළාත | කොළඹ දිස්ත්රික්කය | 45,877 | | | | |
| මාතර | දකුණු පළාත | මාතර දිස්ත්රික්කය | 45,445 | | | | |
| වල්වෙට්ටිතුරෙයි | උතුරු පළාත | යාපනය දිස්ත්රික්කය | 44,447 | | | | |
| වැලිසර | බස්නාහිර පළාත | ගම්පහ දිස්ත්රික්කය | 41,582 | | | | |
| මාතලේ | මධ්යම පළාත | මාතලේ දිස්ත්රික්කය | 39,869 | | | | |
| කාත්තන්කුඩි | නැගෙනහිර පළාත | මඩකලපුව දිස්ත්රික්කය | 39,283 | | | | |
| හෝමාගම | බස්නාහිර පළාත | කොළඹ දිස්ත්රික්කය | 38,590 | | | | |
| කළුතර | බස්නාහිර පළාත | කළුතර දිස්ත්රික්කය | 38,280 | | | | |
| මුල්ලේරියාව | බස්නාහිර පළාත | කොළඹ දිස්ත්රික්කය | 37,339 | | | | |
| මන්නාරම් දූපත | උතුරු පළාත | මන්නාරම දිස්ත්රික්කය | 36,940 | | | | |
| බේරුවල | බස්නාහිර පළාත | කළුතර දිස්ත්රික්කය | 34,907 | | | | |
| රාගම | බස්නාහිර පළාත | ගම්පහ දිස්ත්රික්කය | 34,543 | | | | |
| කඳාන | බස්නාහිර පළාත | ගම්පහ දිස්ත්රික්කය | 33,648 | | | | |
| පානදුර | බස්නාහිර පළාත | කළුතර දිස්ත්රික්කය | 33,434 | | | | |
| ජා ඇළ | බස්නාහිර පළාත | ගම්පහ දිස්ත්රික්කය | 30,760 | | | | |
| වත්තල | බස්නාහිර පළාත | ගම්පහ දිස්ත්රික්කය | 30,086 | | | | |
| කැළණිය | බස්නාහිර පළාත | ගම්පහ දිස්ත්රික්කය | 29,472 | | | | |
| කුරුණෑගල | වයඹ පළාත | කුරුණෑගල දිස්ත්රික්කය | 29,093 | | | | |
| පෑළියගොඩ | බස්නාහිර පළාත | ගම්පහ දිස්ත්රික්කය | 28,981 | | | | |
| නුවර එළිය | මධ්යම පළාත | නුවර එළිය දිස්ත්රික්කය | 27,449 | | | | |
| ගම්පොල | මධ්යම පළාත | මහනුවර දිස්ත්රික්කය | 26,481 | | | | |
| අවිස්සාවේල්ල | බස්නාහිර පළාත | කොළඹ දිස්ත්රික්කය | 25,447 | | | | [6] සංරක්ෂණය කළ පිටපත 2016-03-10 at the Wayback Machine |
| එරාවුර් | නැගෙනහිර පළාත | මඩකලපුව දිස්ත්රික්කය | 24,581 | | | | |
| හලාවත | වයඹ පළාත | පුත්තලම දිස්ත්රික්කය | 24,541 | | | | |
| වැලිගම | දකුණු පළාත | මාතර දිස්ත්රික්කය | 23,492 | | | | |
| අම්බලන්ගොඩ | දකුණු පළාත | ගාල්ල දිස්ත්රික්කය | 20,950 | | | | |
| කෑගල්ල | සබරගමු පළාත | කෑගල්ල දිස්ත්රික්කය | 18,083 | | | | |
| අම්පාර | නැගෙනහිර පළාත | අම්පාර දිස්ත්රික්කය | 18,048 | | | | |
| හැටන් | මධ්යම පළාත | මහනුවර දිස්ත්රික්කය | 16,790 | | | | |
| කිලිනොච්චිය | උතුරු පළාත | කිලිනොච්චි දිස්ත්රික්කය | 15,126 | | | | |
| නාවලපිටිය | මධ්යම පළාත | මහනුවර දිස්ත්රික්කය | 14,685 | | | | |
| බළන්ගොඩ | සබරගමු පළාත | රත්නපුර දිස්ත්රික්කය | 12,688 | | | | |
| හම්බන්තොට | දකුණු පළාත | හම්බන්තොට දිස්ත්රික්කය | 12,002 | | | | |
| මොණරාගල | ඌව පළාත | මොණරාගල දිස්ත්රික්කය | 10,633 | | | | |
| තංගල්ල | දකුණු පළාත | හම්බන්තොට දිස්ත්රික්කය | 10,528 | | | | |
| හොරණ | බස්නාහිර පළාත | කළුතර දිස්ත්රික්කය | 197,667 | | | | |
| ගම්පහ | බස්නාහිර පළාත | ගම්පහ දිස්ත්රික්කය | 8,485 | | | | |
| බණ්ඩාරවෙල | ඌව පළාත | බදුල්ල දිස්ත්රික්කය | 7,971 | | | | |
| වත්තේගම | මධ්යම පළාත | මහනුවර දිස්ත්රික්ක | 8,770 | | | | |
| කුළියාපිටිය | වයඹ පළාත | කුරුණෑගල දිස්ත්රික්කය | 7,508 | | | | |
| මිනුවන්ගොඩ | බස්නාහිර පළාත | ගම්පහ දිස්ත්රික්කය | 7,241 | | | | |
| හපුතලේ | ඌව පළාත | බදුල්ල දිස්ත්රික්කය | 4,979 | | | | |
| තලවාකැලේ | මධ්යම පළාත | නුවර එළිය දිස්ත්රික්කය | 3,458 | | | | |
| හාරිස්පත්තුව | මධ්යම පළාත | මහනුවර දිස්ත්රික්කය | 1,690 | | | | |
| කඩුගන්නාව | මධ්යම පළාත | මහනුවර දිස්ත්රික්කය | 1,323 | | | | |
| සීගිරිය | මධ්යම පළාත | මාතලේ දිස්ත්රික්කය | 1,068 | | | | |
| උකුවෙල | මධ්යම පළාත | මාතලේ දිස්ත්රික්කය | 1,043 | | | | |
| හතරලියද්ද | මධ්යම පළාත | මහනුවර දිස්ත්රික්කය | 1500 | | | | |
නගර ජනගහනය 500,000+
|}{|class="wikitable sortable" width="81%" style="text-align:right" ! නගර නාමය !! පළාත !!දිස්ත්රික්කය!! ජනගහනය !! භූමි ප්රමාණය (Km²) !! ජන ඝනත්වය (/km²) !! ආරම්භය !! නිල වෙබ් අඩවිය |- |align="left"|කොළඹ||බස්නාහිර පළාත||කොළඹ දිස්ත්රික්කය||682,046||37.31|| || ||[7] |}
නගර ජනගහනය 100,000+
නගර ජනගහනය 50,000+
| නගර නාමය | පළාත | දිස්ත්රික්කය | ජනගහනය | භූමි ප්රමාණය (Km²) | ජන ඝනත්වය (/km²) | ආරම්භය | නිල වෙබ් අඩවිය |
|---|
| යාපනය | උතුරු පළාත | යාපනය දිස්ත්රික්කය | 98,193 | 20.2 | | | [10] සංරක්ෂණය කළ පිටපත 2006-12-07 at the Wayback Machine |
| ගාල්ල | දකුණු පළාත | ගාල්ල දිස්ත්රික්කය | 97,209 | | | | |
| මඩකලපුව | නැගෙනහිර පළාත | මඩකලපුව දිස්ත්රික්කය | 95,489 | | | | [11] සංරක්ෂණය කළ පිටපත 2011-02-10 at the Wayback Machine |
| කටුනායක | බස්නාහිර පළාත | ගම්පහ දිස්ත්රික්කය | 90 231 | | | | |
| බත්තරමුල්ල | බස්නාහිර පළාත | කොළඹ දිස්ත්රික්කය | 84,200 | | | | |
| දඹුල්ල | මධ්යම පළාත | මාතලේ දිස්ත්රික්කය | 75,290 | | | | |
| දළුගම | බස්නාහිර පළාත | ගම්පහ දිස්ත්රික්කය | 74,129 | | | | |
| මහරගම | බස්නාහිර පළාත | කොළඹ දිස්ත්රික්කය | 74,117 | | | | |
| කොටිකාවත්ත | බස්නාහිර පළාත | කොළඹ දිස්ත්රික්කය | 71,879 | | | | |
| චාවකච්චේරි | උතුරු පළාත | යාපනය දිස්ත්රික්කය | 70,273 | 19.4 | | | |
| අනුරාධපුර | උතුරු මැද පළාත | අනුරාධපුර දිස්ත්රික්කය | 66,951 | | | | |
| කොලොන්නාව | බස්නාහිර පළාත | කොළඹ දිස්ත්රික්කය | 63,734 | | | | |
| හැඳල | බස්නාහිර පළාත | ගම්පහ දිස්ත්රික්කය | 57,359 | | | | |
| පේදුරු තුඩුව | උතුරු පළාත | යාපනය දිස්ත්රික්කය | 51,086 | 11.65 | | | |
| ඇඹිලිපිටිය | සබරගමුව පළාත | රත්නපුර දිස්ත්රික්කය | 51,398 | | | | |
| රත්නපුර | සබරගමු පළාත | රත්නපුර දිස්ත්රික්කය | 50,764 | | | | |
නගර ජනගහනය 10,000+
| නගර නාමය | පළාත | දිස්ත්රික්කය | ජනගහනය | භූමි ප්රමාණය (Km²) | ජන ඝනත්වය(/km²) | ආරම්භය | නිල වෙබ් අඩවිය |
|---|
| පුත්තලම | වයඹ පළාත | පුත්තලම දිස්ත්රික්කය | 49,517 | | | | |
| බදුල්ල | ඌව පළාත | බදුල්ල දිස්ත්රික්කය | 46,625 | | | | |
| කෙසෙල්වත්ත | බස්නාහිර පළාත | කොළඹ දිස්ත්රික්කය | 45,877 | | | | |
| මාතර | දකුණු පළාත | මාතර දිස්ත්රික්කය | 45,445 | | | | |
| වල්වෙට්ටිතුරෙයි | උතුරු පළාත | යාපනය දිස්ත්රික්කය | 44,447 | | | | |
| වැලිසර | බස්නාහිර පළාත | ගම්පහ දිස්ත්රික්කය | 41,582 | | | | |
| මාතලේ | මධ්යම පළාත | මාතලේ දිස්ත්රික්කය | 39,869 | | | | |
| කාත්තන්කුඩි | නැගෙනහිර පළාත | මඩකලපුව දිස්ත්රික්කය | 39,283 | | | | |
| හෝමාගම | බස්නාහිර පළාත | කොළඹ දිස්ත්රික්කය | 38,590 | | | | |
| කළුතර | බස්නාහිර පළාත | කළුතර දිස්ත්රික්කය | 38,280 | | | | |
| මුල්ලේරියාව | බස්නාහිර පළාත | කොළඹ දිස්ත්රික්කය | 37,339 | | | | |
| මන්නාරම් දූපත | උතුරු පළාත | මන්නාරම දිස්ත්රික්කය | 36,940 | | | | |
| බේරුවල | බස්නාහිර පළාත | කළුතර දිස්ත්රික්කය | 34,907 | | | | |
| රාගම | බස්නාහිර පළාත | ගම්පහ දිස්ත්රික්කය | 34,543 | | | | |
| කඳාන | බස්නාහිර පළාත | ගම්පහ දිස්ත්රික්කය | 33,648 | | | | |
| පානදුර | බස්නාහිර පළාත | කළුතර දිස්ත්රික්කය | 33,434 | | | | |
| ජා ඇළ | බස්නාහිර පළාත | ගම්පහ දිස්ත්රික්කය | 30,760 | | | | |
| වත්තල | බස්නාහිර පළාත | ගම්පහ දිස්ත්රික්කය | 30,086 | | | | |
| කැළණිය | බස්නාහිර පළාත | ගම්පහ දිස්ත්රික්කය | 29,472 | | | | |
| කුරුණෑගල | වයඹ පළාත | කුරුණෑගල දිස්ත්රික්කය | 29,093 | | | | |
| පෑළියගොඩ | බස්නාහිර පළාත | ගම්පහ දිස්ත්රික්කය | 28,981 | | | | |
| නුවර එළිය | මධ්යම පළාත | නුවර එළිය දිස්ත්රික්කය | 27,449 | | | | |
| ගම්පොල | මධ්යම පළාත | මහනුවර දිස්ත්රික්කය | 26,481 | | | | |
| අවිස්සාවේල්ල | බස්නාහිර පළාත | කොළඹ දිස්ත්රික්කය | 25,447 | | | | [12] සංරක්ෂණය කළ පිටපත 2016-03-10 at the Wayback Machine |
| එරාවුර් | නැගෙනහිර පළාත | මඩකලපුව දිස්ත්රික්කය | 24,581 | | | | |
| හලාවත | වයඹ පළාත | පුත්තලම දිස්ත්රික්කය | 24,541 | | | | |
| වැලිගම | දකුණු පළාත | මාතර දිස්ත්රික්කය | 23,492 | | | | |
| අම්බලන්ගොඩ | දකුණු පළාත | ගාල්ල දිස්ත්රික්කය | 20,950 | | | | |
| කෑගල්ල | සබරගමු පළාත | කෑගල්ල දිස්ත්රික්කය | 18,083 | | | | |
| අම්පාර | නැගෙනහිර පළාත | අම්පාර දිස්ත්රික්කය | 18,048 | | | | |
| හැටන් | මධ්යම පළාත | මහනුවර දිස්ත්රික්කය | 16,790 | | | | |
| කිලිනොච්චිය | උතුරු පළාත | කිලිනොච්චි දිස්ත්රික්කය | 15,126 | | | | |
| නාවලපිටිය | මධ්යම පළාත | මහනුවර දිස්ත්රික්කය | 14,685 | | | | |
| බළන්ගොඩ | සබරගමු පළාත | රත්නපුර දිස්ත්රික්කය | 12,688 | | | | |
| හම්බන්තොට | දකුණු පළාත | හම්බන්තොට දිස්ත්රික්කය | 12,002 | | | | |
| මොණරාගල | ඌව පළාත | මොණරාගල දිස්ත්රික්කය | 10,633 | | | | |
| තංගල්ල | දකුණු පළාත | හම්බන්තොට දිස්ත්රික්කය | 10,528 | | | | |
නගර ජනගහනය 10,000 ට වඩා අඩු කිරීම
| නගර නාමය | පළාත | දිස්ත්රික්කය | ජනගහනය | භූමි ප්රමාණය (Km²) | ජන ඝනත්වය (/km²) | ආරම්භය | නිල වෙබ් අඩවිය |
|---|
| හොරණ | බස්නාහිර පළාත | කළුතර දිස්ත්රික්කය | 8,649 | | | | |
| ගම්පහ | බස්නාහිර පළාත | ගම්පහ දිස්ත්රික්කය | 8,485 | | | | |
| බණ්ඩාරවෙල | ඌව පළාත | බදුල්ල දිස්ත්රික්කය | 7,971 | | | | |
| වත්තේගම | මධ්යම පළාත | මහනුවර දිස්ත්රික්කය | 8,770 | | | | |
| කුළියාපිටිය | වයඹ පළාත | කුරුණෑගල දිස්ත්රික්කය | 7,508 | | | | |
| මිනුවන්ගොඩ | බස්නාහිර පළාත | ගම්පහ දිස්ත්රික්කය | 7,241 | | | | |
| හපුතලේ | ඌව පළාත | බදුල්ල දිස්ත්රික්කය | 4,979 | | | | |
| තලවාකැලේ | මධ්යම පළාත | නුවර එළිය දිස්ත්රික්කය | 3,458 | | | | |
| හාරිස්පත්තුව | මධ්යම පළාත | මහනුවර දිස්ත්රික්කය | 1,690 | | | | |
| රක්වාන | සබරගමු පළාත | රත්නපුර දිස්ත්රික්කය | 2084 | | | | |
| කඩුගන්නාව | මධ්යම පළාත | මහනුවර දිස්ත්රික්කය | 1,323 | | | | |
| සීගිරිය | මධ්යම පළාත | මාතලේ දිස්ත්රික්කය | 1,068 | | | | |
| උකුවෙල | මධ්යම පළාත | මාතලේ දිස්ත්රික්කය | 144 | | | | |
| කරල්ලියද්ද | මධ්යම පළාත | මහනුවර දිස්ත්රික්කය | 130 | | | | |
ඡයාරූප
මේවාත් බලන්න
අඩවියෙන් බැහැර පිටු
විකිපීඩියා, විකි, විශ්වකෝෂය, පොත, පුස්තකාලය, ලිපිය, කියවීම, නොමිලේ බාගත කිරීම, ශ්රී ලංකාවේ නගර ලැයිස්තුව පිළිබඳ තොරතුරු, ශ්රී ලංකාවේ නගර ලැයිස්තුව යනු කුමක්ද? ශ්රී ලංකාවේ නගර ලැයිස්තුව යනු කුමක් දර්ශනය කරන්නේ?