ශ්රී ලංකාව සතුව අධිවේගී මාර්ග (E ශ්රේණියේ මාර්ග) ලෙස නම් කරන ලද මාර්ග 271 කිලෝmetres (168 mi) ඉක්මවා පවතියි.
| Expressways in Sri Lanka | |
|---|---|
| System information | |
| Length | 311.95 km (193.84 mi) |
| Formed | 27 නොවැම්බර් 2011 |
| Notes | Length by 2022 |
| Highway names | |
| Expressways: | Expressway XX (E XX) |
| System links | |
| |
අධිවේගී මාර්ග
| අංකය | නම | දිග (km) | දිග (mi) | උතුරු කෙළවර | දකුණු කෙළවර | අවසන් කළ දිනය | සටහන් | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E01 E01 | දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ගය | 200.45 | 124.55 | Kadawatha, Colombo | Mattala | 2020 | Kottawa–Galle in 2011; Galle-Matara in 2014; Matara-Hambantota in 2020. | |
| E02 E02 | පිටත වටරවුම අධිවේගී මාර්ගය | 28.8 | 17.9 | Kerawalapitiya | Kottawa, Colombo | 2019 | Kottawa–Kaduwela in 2014; Kaduwela–Kadawatha in 2015; Kadawatha-Kerawalapitiya in 2019 | |
| E03 E03 | කොළඹ - කටුනායක අධිවේගී මාර්ගය | 25.8 | 16.0 | Bandaranaike International Airport | New Kelani Bridge, Colombo | 2013 | 5.3 km (3.3 mi) extension to Colombo Port City is under construction and is expected to be completed in 2022. New interchanges will be added at Ingurukade and Orugodawatta. | |
| E04 E04 | Central Expressway (Section II) | 40.9 | 25.4 | Kurunegala | Mirigama | 2022 | Partial project completion in 2022 | |
| E04 E04 | Central Expressway (Section I, III & IV) | 137.1 | 85.2 | Dambulla | Kadawatha | — | Under construction. Stage 2 was opened in early 2022. Project completion up to Kandy in 2024 | |
| E06 E06 | Magampura Expressway | 16.5 | 10.3 | Andarawewa | Hambantota | 2019 | Completed in 2019 | |
| E09 E09 | Port Access Elevated Highway | 5.3 | 3.3 | New Kelani Bridge, Colombo | Port city | — | Under construction. Expected completion in 2022 | |
| Ruwanpura Expressway | 73.9 | 45.9 | Kahathuduwa | Pelmadulla | — | Under construction. Expected completion in 2023 | ||
| NKB-Athurugiriya Elevated Highway | 17.3 | 10.7 | New Kelani Bridge, Colombo | Athurugiriya | — | Under construction. Expected completion in 2025 | ||
| ||||||||
ගැලරිය
දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ගය (E01)
කටුනායක (E03)
ආශ්රිත
- Transport in Sri Lanka
මූලාශ්ර
- "EOM&M Division". www.exway.rda.gov.lk (ඇමෙරිකානු ඉංග්රීසි බසින්). සම්ප්රවේශය 2017-05-13.
- "National Highways (Class A, B & E Roads)".
{{cite web}}: CS1 maint: url-status (link) - "Central Expressway".
{{cite web}}: CS1 maint: url-status (link) - "Port Access Elevated Highway Project".
{{cite web}}: CS1 maint: url-status (link) - "Ruwanpura Expressway Project".
{{cite web}}: CS1 maint: url-status (link) - "Elevated Highway Project (New Kelani Bridge to Athurugiriya)".
{{cite web}}: CS1 maint: url-status (link)
විකිපීඩියා, විකි, විශ්වකෝෂය, පොත, පුස්තකාලය, ලිපිය, කියවීම, නොමිලේ බාගත කිරීම, ශ්රී ලංකාවේ E ශ්රේණියේ මාර්ග පිළිබඳ තොරතුරු, ශ්රී ලංකාවේ E ශ්රේණියේ මාර්ග යනු කුමක්ද? ශ්රී ලංකාවේ E ශ්රේණියේ මාර්ග යනු කුමක් දර්ශනය කරන්නේ?