ශ්රී ලංකා පාසල් පද්ධතිය
ශ්රී ලංකාවේ ද්විතීයික අධ්යාපනය සපයනු ලබන්නේ විවිධ අධ්යාපන විකල්ප තෝරා ගැනීමක් මගිනි:
- ජාතික පාසල්, ජාතික අධ්යාපන අමාත්යාංශයේ අරමුදල් සහ නිර්ණායක සමඟ
- පළාත් පාසල්, පළාත් සභා හෝ අධ්යාපන සභා මගින් අරමුදල් සහ නිර්ණායක සහිත පාසල්
- පුද්ගලික පාසල්, අරමුදල් නොලබන හෝ රජයෙන් අර්ධ වශයෙන් පමණක් අරමුදල් සපයන පාසල්
- ජාත්යන්තර පාසල්
- විශේෂ පාසල්
කෑගල්ල දිස්ත්රික්කය
කෑගල්ල දිස්ත්රික්කයේ පාසල් සංඛ්යාව | වර්ගය | පාසල් ගණන |
|---|
| 1AB | 48 |
|---|
| 1C | 93 |
|---|
| 2 | 185 |
|---|
| 3 | 203 |
|---|
ජාතික පාසල්
| කලාපය | බෙදීම | පාසල | වර්ගය | සිසුන් | ගුරුවරුන් |
|---|
| කෑගල්ල | කෑගල්ල | කෑගලු විද්යාලය, කෑගල්ල | 1AB | 3374 | 174 |
|---|
| කෑගල්ල | කෑගල්ල | කෑගලු බාලිකා විද්යාලය, කෑගල්ල | 1AB | 3993 | 187 |
|---|
| කෑගල්ල | කෑගල්ල | ශාන්ත ජෝශප් බාලිකා මහා විද්යාලය, කෑගල්ල | 1AB | 4820 | 205 |
|---|
| කෑගල්ල | කෑගල්ල | ශාන්ත. මරියා විද්යාලය, කෑගල්ල | 1AB | 2892 | 151 |
|---|
| කෑගල්ල | ගලිගමුව | Pindeniya Central College, Pindeniya | 1AB | 867 | 74 |
|---|
| කෑගල්ල | වරකාපොල | ඩඩ්ලි සේනානායක මධ්ය මහා විද්යාලය, තෝලංගමුව | 1AB | 3042 | 165 |
|---|
| දෙහිඕවිට | දෙහිඕවිට | දෙහිඕවිට ජාතික පාසල, දෙහිඕවිට | 1AB | 1294 | 66 |
|---|
| දෙහිඕවිට | දැරණියගල | සිරි සමන් මධ්ය මහා විද්යාලය, දැරණියගල | 1AB | 1603 | 79 |
|---|
| දෙහිඕවිට | රුවන්වැල්ල | රාජසිංහ මධ්ය මහා විද්යාලය, රුවන්වැල්ල | 1AB | 2516 | 118 |
|---|
| දෙහිඕවිට | යටියන්තොට | ආචාර්ය එන්.එම් පෙරේරා මධ්ය මහා විද්යාලය, යටියන්තොට | 1AB | 1274 | 84 |
|---|
| මාවනැල්ල | මාවනැල්ල | මයුරපාද මධ්ය මහා විද්යාලය, මාවනැල්ල | 1AB | 3271 | 148 |
|---|
| මාවනැල්ල | මාවනැල්ල | සහිරා විද්යාලය, මාවනැල්ල | 1AB | 3460 | 178 |
|---|
| මාවනැල්ල | අරණායක | රිවිසඳ මධ්ය මහා විද්යාලය, උස්සාපිටිය | 1AB | 2155 | 105 |
|---|
| මාවනැල්ල | රඹුක්කන | පින්නවල මධ්ය මහා විද්යාලය, රඹුක්කන | 1AB | 2496 | 113 |
|---|
පළාත් පාසල්
| කලාපය | බෙදීම | පාසල | වර්ගය | සිසුන් | ගුරුවරුන් |
|---|
| කෑගල්ල | කෑගල්ල | ස්වර්ණ ජයන්ති මහා විද්යාලය, කෑගල්ල | 1AB | 2608 | 128 |
|---|
| කෑගල්ල | කෑගල්ල | බණ්ඩාරනායක මහා විද්යාලය, හෙට්ටිමුල්ල | 1AB | 2140 | 116 |
|---|
| කෑගල්ල | කෑගල්ල | මහානාග මහා විද්යාලය, රන්වල | 1AB | 1840 | 81 |
|---|
| කෑගල්ල | කෑගල්ල | මාබෝපිටිය මහා විද්යාලය, උඩුගොඩ | 1AB | 296 | 29 |
|---|
| කෑගල්ල | දැඩිගම | පැරකුම්බා මහා විද්යාලය, දැඩිගම | 1AB | 1309 | 75 |
|---|
| කෑගල්ල | දැඩිගම | බෝධිරාජ මහා විද්යාලය, බෙලිගල | 1AB | 306 | 35 |
|---|
| කෑගල්ල | දැඩිගම | මහානාග මහා විද්යාලය, කිවුල්දෙණිය | 1AB | 303 | 27 |
|---|
| කෑගල්ල | ගලිගමුව | ගලිගමුව මධ්ය මහා විද්යාලය, ගලිගමුව | 1AB | 927 | 63 |
|---|
| කෑගල්ල | ගලිගමුව | ගැටියමුල්ල මහා විද්යාලය, අලවතුර | 1AB | 566 | 37 |
|---|
| කෑගල්ල | ගලිගමුව | වලගම මහා විද්යාලය, දේවාලේගම | 1AB | 538 | 48 |
|---|
| කෑගල්ල | වරකාපොල | ධර්මසිරි සේනානායක මහා විද්යාලය, තුල්හිරිය | 1AB | 1125 | 62 |
|---|
| කෑගල්ල | වරකාපොල | අලගම මධ්ය මහා විද්යාලය, අලගම | 1AB | 787 | 47 |
|---|
| කෑගල්ල | වරකාපොල | සිරිනිවාස මහා විද්යාලය, දොරවක | 1AB | 511 | 39 |
|---|
| දෙහිඕවිට | දෙහිඕවිට | බෞද්ධ විද්යාලය, තල්දූව | 1AB | 1340 | 64 |
|---|
| දෙහිඕවිට | දෙහිඕවිට | රන්ජන් විජයරත්න මහා විද්යාලය, පනාවල | 1AB | 261 | 34 |
|---|
| දෙහිඕවිට | දැරණියගල | බස්නාගල මහා විද්යාලය, බස්නාගල | 1AB | 305 | 32 |
|---|
| දෙහිඕවිට | කිතුල්ගල | කල්යාණි මහා විද්යාලය, කිතුල්ගල | 1AB | 522 | 36 |
|---|
| දෙහිඕවිට | රුවන්වැල්ල | රාජකීය විද්යාලය, රුවන්වැල්ල | 1AB | 1295 | 67 |
|---|
| දෙහිඕවිට | රුවන්වැල්ල | වහරක මහා විද්යාලය, වහරක | 1AB | 649 | 47 |
|---|
| දෙහිඕවිට | රුවන්වැල්ල | වළගම්බා මහා විද්යාලය, ගලපිටමඩ | 1AB | 539 | 51 |
|---|
| දෙහිඕවිට | රුවන්වැල්ල | අමිතිරිගල මහා විද්යාලය, අමිතිරිගල | 1AB | 300 | 29 |
|---|
| දෙහිඕවිට | රුවන්වැල්ල | සුලෙයිමානියා මුස්ලිම් මධ්ය මහා විද්යාලය, කන්නත්තොට | 1AB | 627 | 41 |
|---|
| දෙහිඕවිට | යටියන්තොට | පන්නල මහා විද්යාලය, අම්පගල | 1AB | 780 | 51 |
|---|
| දෙහිඕවිට | යටියන්තොට | රත්නාවලී මහා විද්යාලය, මට්ටමාගොඩ | 1AB | 654 | 50 |
|---|
| මාවනැල්ල | මාවනැල්ල | නාගගිරි මහා විද්යාලය, හෙම්මාතගම | 1AB | 1143 | 60 |
|---|
| මාවනැල්ල | මාවනැල්ල | බදුරිය මුස්ලිම් මහා විද්යාලය, මාවනැල්ල | 1AB | 2676 | 120 |
|---|
| මාවනැල්ල | මාවනැල්ල | අල් අසාර් මුස්ලිම් මධ්ය මහා විද්යාලය, හෙම්මාතගම | 1AB | 1374 | 70 |
|---|
| මාවනැල්ල | අරණායක | රාජගිරි මහා විද්යාලය, දිප්පිටිය | 1AB | 1063 | 60 |
|---|
| මාවනැල්ල | අරණායක | උඩුවේවල මහා විද්යාලය, ගලතර | 1AB | 224 | 27 |
|---|
| මාවනැල්ල | රඹුක්කන | පරාක්රම මහා විද්යාලය, රඹුක්කන | 1AB | 1110 | 66 |
|---|
| මාවනැල්ල | රඹුක්කන | අශෝක මහා විද්යාලය, කිරිවල්ලදෙණිය | 1AB | 618 | 57 |
|---|
| මාවනැල්ල | රඹුක්කන | බද්දේවෙල මහා විද්යාලය, මාකෙහෙල්වල | 1AB | 554 | 36 |
|---|
| මාවනැල්ල | රඹුක්කන | ජයපාල මහා විද්යාලය, මොල්ගොඩ | 1AB | 550 | 49 |
|---|
| මාවනැල්ල | රඹුක්කන | දෙලිවල මහා විද්යාලය, දෙලිවල | 1AB | 106 | 18 |
|---|
| කලාපය | බෙදීම | පාසල | වර්ගය | සිසුන් | ගුරුවරුන් |
|---|
| කෑගල්ල | කෑගල්ල | අලපලාවල මහා විද්යාලය, වතුර | 1C | 221 | 26 |
|---|
| කෑගල්ල | කෑගල්ල | අඹන්පිටිය මහා විද්යාලය, අඹන්පිටිය | 1C | 46 | 11 |
|---|
| කෑගල්ල | කෑගල්ල | බොසැල්ල මහා විද්යාලය, කෑගල්ල | 1C | 80 | 23 |
|---|
| කෑගල්ල | කෑගල්ල | දීවල මහා විද්යාලය, පල්ලේගම | 1C | 299 | 29 |
|---|
| කෑගල්ල | කෑගල්ල | කඳුරට මහා විද්යාලය, ගන්තුන | 1C | 211 | 25 |
|---|
| කෑගල්ල | කෑගල්ල | හෙට්ටිමුල්ල නව මහා විද්යාලය, හෙට්ටිමුල්ල | 1C | 1526 | 67 |
|---|
| කෑගල්ල | කෑගල්ල | හුංගම්පොල මහා විද්යාලය, මොරොන්තොට | 1C | 238 | 28 |
|---|
| කෑගල්ල | කෑගල්ල | මීදෙණිය මහා විද්යාලය, හෙට්ටිමුල්ල | 1C | 76 | 19 |
|---|
| කෑගල්ල | කෑගල්ල | මොරදාන මහා විද්යාලය, උඳුගොඩ | 1C | 342 | 30 |
|---|
| කෑගල්ල | කෑගල්ල | කෑගල්ල මුස්ලිම් මහා විද්යාලය, කෑගල්ල | 1C | 209 | 21 |
|---|
| කෑගල්ල | කෑගල්ල | ශාන්ත මරියා දෙමළ මහා විද්යාලය, කෑගල්ල | 1C | 414 | 25 |
|---|
| කෑගල්ල | කෑගල්ල | උඳුගොඩ දෙමළ මහා විද්යාලය, උඳුගොඩ | 1C | 152 | 18 |
|---|
| කෑගල්ල | දැදිගම | කහඹිලියාවල මහා විද්යාලය, අලව්ව | 1C | 157 | 24 |
|---|
| කෑගල්ල | දැදිගම | ලෙනගල මහා විද්යාලය, වේරගල | 1C | 105 | 19 |
|---|
| කෑගල්ල | දැදිගම | සේනානායක මහා විද්යාලය, මහ පල්ලේගම | 1C | 534 | 29 |
|---|
| කෑගල්ල | ගලිගමුව | බෝයගම මහා විද්යාලය, ගලිගමුව | 1C | 300 | 32 |
|---|
| කෑගල්ල | ගලිගමුව | හකහින්න මහා විද්යාලය, හකහින්න | 1C | 199 | 25 |
|---|
| කෑගල්ල | ගලිගමුව | ඉද්දමල්පාන මහා විද්යාලය, අටලා | 1C | 226 | 23 |
|---|
| කෑගල්ල | ගලිගමුව | රාජසිංහ මහා විද්යාලය, කනංගමුව | 1C | 257 | 25 |
|---|
| කෑගල්ල | ගලිගමුව | කීර්තිරත්න මහා විද්යාලය, කොබ්බෑවෙල | 1C | 519 | 35 |
|---|
| කෑගල්ල | ගලිගමුව | පනාකඩුව මහා විද්යාලය, පනාකඩුව | 1C | 266 | 27 |
|---|
| කෑගල්ල | වරකාපොල | අඹේපුස්ස මහා විද්යාලය, වරකාපොල | 1C | 815 | 55 |
|---|
| කෑගල්ල | වරකාපොල | එතනවල මහා විද්යාලය, වරකාපොල | 1C | 170 | 26 |
|---|
| කෑගල්ල | වරකාපොල | ගාමිණී මහා විද්යාලය, දුම්මලදෙණිය | 1C | 369 | 32 |
|---|
| කෑගල්ල | වරකාපොල | ශ්රී ප්රඤ්ඤානන්ද මහා විද්යාලය, දනෝවිට | 1C | 305 | 25 |
|---|
| කෑගල්ල | වරකාපොල | මයින්නොළුව මහා විද්යාලය, වරකාපොල | 1C | 1078 | 41 |
|---|
| කෑගල්ල | වරකාපොල | නිවටුව මහා විද්යාලය, නිවටුව | 1C | 361 | 21 |
|---|
| කෑගල්ල | වරකාපොල | නියඳුරපොල මහා විද්යාලය, නියඳුරපොල | 1C | 114 | 21 |
|---|
| කෑගල්ල | වරකාපොල | බාබුල් හසන් මුස්ලිම් මහා විද්යාලය, වරකාපොල | 1C | 820 | 45 |
|---|
| කෑගල්ල | වරකාපොල | නංගල්ල මුස්ලිම් මහා විද්යාලය, නංගල්ල | 1C | 522 | 28 |
|---|
| දෙහිඕවිට | දෙහිඕවිට | අම්බලපිටිය මහා විද්යාලය, ගොඩගම්පොල | 1C | 90 | 18 |
|---|
| දෙහිඕවිට | දෙහිඕවිට | මායාදුන්න මහා විද්යාලය, අටුළුගම | 1C | 260 | 21 |
|---|
| දෙහිඕවිට | දෙහිඕවිට | ඩඩ්ලි සේනානායක මහා විද්යාලය, නාපාවල | 1C | 179 | 20 |
|---|
| දෙහිඕවිට | දෙහිඕවිට | හිඟුරලකන්ද මහා විද්යාලය, හිඟුරලකන්ද | 1C | 300 | 24 |
|---|
| දෙහිඕවිට | දෙහිඕවිට | මානියන්ගම මහා විද්යාලය, ඉහළ මානියංගම | 1C | 344 | 27 |
|---|
| දෙහිඕවිට | දෙහිඕවිට | මීගස්තැන්න මහා විද්යාලය, මීගස්තැන්න | 1C | 147 | 20 |
|---|
| දෙහිඕවිට | දෙහිඕවිට | නාපාවල මුස්ලිම් මහා විද්යාලය, නාපාවල | 1C | 365 | 23 |
|---|
| දෙහිඕවිට | දෙහිඕවිට | තල්දූව මුස්ලිම් මහා විද්යාලය, තල්දූව | 1C | 533 | 28 |
|---|
| දෙහිඕවිට | දෙහිඕවිට | දෙහිඕවිට දෙමළ මහා විද්යාලය, දෙහිඕවිට | 1C | 588 | 30 |
|---|
| දෙහිඕවිට | දෙහිඕවිට | සපුමල්කන්ද දෙමළ මහා විද්යාලය, සපුමල්කන්ද | 1C | 452 | 17 |
|---|
| දෙහිඕවිට | දෙහිඕවිට | ශ්රී වානි දෙමළ මහා විද්යාලය, පරකඩුව | 1C | 291 | 14 |
|---|
| දෙහිඕවිට | දැරණියගල | අන්හෙට්ටිගම මහා විද්යාලය, අන්හෙට්ටිගම | 1C | 372 | 25 |
|---|
| දෙහිඕවිට | දැරණියගල | කොස්ගහකන්ද මහා විද්යාලය, මියන්වත්ත | 1C | 275 | 20 |
|---|
| දෙහිඕවිට | දැරණියගල | පොත්දෙනිකන්ද මහා විද්යාලය, මාලිබොඩ | 1C | 234 | 21 |
|---|
| දෙහිඕවිට | දැරණියගල | ශ්රී කදිරේසන් දෙමළ මහා විද්යාලය, දැරණියගල | 1C | 996 | 37 |
|---|
| දෙහිඕවිට | කිතුල්ගල | අබයරාජ මහා විද්යාලය, බෙරන්නාව | 1C | 311 | 19 |
|---|
| දෙහිඕවිට | කිතුල්ගල | මාලපොල මහා විද්යාලය, මාලපොල | 1C | 218 | 22 |
|---|
| දෙහිඕවිට | රුවන්වැල්ල | බටුවිට මහා විද්යාලය, බටුවිට | 1C | 226 | 26 |
|---|
| දෙහිඕවිට | රුවන්වැල්ල | ගෝනගල මහා විද්යාලය, ගෝනගල | 1C | 416 | 25 |
|---|
| දෙහිඕවිට | රුවන්වැල්ල | ශ්රී සේනා මහා විද්යාලය, ඉඹුලාන | 1C | 999 | 53 |
|---|
| දෙහිඕවිට | යටියන්තොට | Knewsmior ඉහළ මහා විද්යාලය, උඳුගොඩ | 1C | 249 | 24 |
|---|
| දෙහිඕවිට | යටියන්තොට | රංගල්ල මහා විද්යාලය, මහ රංගල්ල | 1C | 233 | 33 |
|---|
| දෙහිඕවිට | යටියන්තොට | සිරිවර්ධන මහා විද්යාලය, යටියන්තොට | 1C | 1503 | 60 |
|---|
| දෙහිඕවිට | යටියන්තොට | ශ්රී සීලානන්ද මහා විද්යාලය, බුලත්කොහුපිටිය | 1C | 1269 | 58 |
|---|
| දෙහිඕවිට | යටියන්තොට | තුන්බාගේ මහා විද්යාලය, උඩපොත | 1C | 268 | 27 |
|---|
| දෙහිඕවිට | යටියන්තොට | ශ්රී සද්ධානන්ද මහා විද්යාලය, උඩුව | 1C | 188 | 25 |
|---|
| දෙහිඕවිට | යටියන්තොට | අල් අකීල් මුස්ලිම් මහා විද්යාලය, කොටියාකුඹුර | 1C | 607 | 30 |
|---|
| දෙහිඕවිට | යටියන්තොට | ගරාගොඩ මුස්ලිම් මහා විද්යාලය, ගරාගොඩ | 1C | 394 | 24 |
|---|
| දෙහිඕවිට | යටියන්තොට | ශ්රී ගනේෂා දෙමළ මහා විද්යාලය, බුලත්කොහුපිටිය | 1C | 439 | 20 |
|---|
| දෙහිඕවිට | යටියන්තොට | ශාන්ත මරියා දෙමළ මහා විද්යාලය, යටියන්තොට | 1C | 943 | 36 |
|---|
| දෙහිඕවිට | යටියන්තොට | යටිදේරිය දෙමළ මහා විද්යාලය, උඳුගොඩ | 1C | 179 | 16 |
|---|
| මාවනැල්ල | මාවනැල්ල | අම්බුළුගල මහා විද්යාලය, අම්බුළුගල | 1C | 469 | 31 |
|---|
| මාවනැල්ල | මාවනැල්ල | බලවත්ගම මහා විද්යාලය, දෙවනගල | 1C | 847 | 42 |
|---|
| මාවනැල්ල | මාවනැල්ල | බැමිණිවත්ත මහා විද්යාලය, මාවනැල්ල | 1C | 810 | 55 |
|---|
| මාවනැල්ල | මාවනැල්ල | දාස්වත්ත මහා විද්යාලය, දාස්වත්ත | 1C | 171 | 25 |
|---|
| මාවනැල්ල | මාවනැල්ල | ගනේතැන්න මහා විද්යාලය, හිඟුල | 1C | 658 | 51 |
|---|
| මාවනැල්ල | මාවනැල්ල | මන්දේරිගම මහා විද්යාලය, හිඟුල | 1C | 1169 | 56 |
|---|
| මාවනැල්ල | මාවනැල්ල | රන්දිවෙල මහා විද්යාලය, රන්දිවෙල | 1C | 271 | 32 |
|---|
| මාවනැල්ල | මාවනැල්ල | විද්යාදීප මහා විද්යාලය, උඩත්තව | 1C | 432 | 23 |
|---|
| මාවනැල්ල | මාවනැල්ල | වගන්තලේ මහා විද්යාලය, කූන්දෙනිය | 1C | 332 | 29 |
|---|
| මාවනැල්ල | මාවනැල්ල | දේවි බාලිකා මහා විද්යාලය, හෙම්මාතගම | 1C | 765 | 43 |
|---|
| මාවනැල්ල | මාවනැල්ල | මදීන මුස්ලිම් මහා විද්යාලය, හිඟුල | 1C | 238 | 32 |
|---|
| මාවනැල්ල | මාවනැල්ල | මඩුල්බෝව මුස්ලිම් මහා විද්යාලය, හෙම්මාතගම | 1C | 500 | 33 |
|---|
| මාවනැල්ල | මාවනැල්ල | නූරානියා මුස්ලිම් මහා විද්යාලය, උයන්වත්ත | 1C | 793 | 61 |
|---|
| මාවනැල්ල | අරණායක | අඹකන්ද මහා විද්යාලය, අඹකන්ද | 1C | 182 | 19 |
|---|
| මාවනැල්ල | අරණායක | හත්ගම්පොල මහා විද්යාලය, හත්ගම්පොල | 1C | 269 | 23 |
|---|
| මාවනැල්ල | අරණායක | කෙහෙල්වත්ත මහා විද්යාලය, කෙහෙල්වත්ත | 1C | 411 | 25 |
|---|
| මාවනැල්ල | අරණායක | මනදී මහා විද්යාලය, අරණායක | 1C | 198 | 22 |
|---|
| මාවනැල්ල | අරණායක | ඉලංගසූරිය මහා විද්යාලය, තල්ගමුව | 1C | 233 | 25 |
|---|
| මාවනැල්ල | අරණායක | දිප්පිටිය මුස්ලිම් මහා විද්යාලය, දිප්පිටිය | 1C | 395 | 26 |
|---|
| මාවනැල්ල | අරණායක | තල්ගස්පිටිය මුස්ලිම් මහා විද්යාලය, තල්ගස්පිටිය | 1C | 525 | 34 |
|---|
| මාවනැල්ල | රඹුක්කන | දුනුකේවල මහා විද්යාලය, හිරිවඩුන්න | 1C | 208 | 21 |
|---|
| මාවනැල්ල | රඹුක්කන | සිරි සඟබෝ මහා විද්යාලය, ගබ්බල | 1C | 228 | 33 |
|---|
| මාවනැල්ල | රඹුක්කන | හේවාදිවෙල මහා විද්යාලය, හේවාදිවෙල | 1C | 170 | 25 |
|---|
| මාවනැල්ල | රඹුක්කන | හිරිවඩුන්න මහා විද්යාලය, හිරිවඩුන්න | 1C | 920 | 53 |
|---|
| මාවනැල්ල | රඹුක්කන | කියුල්පාන මහා විද්යාලය, මොල්ගොඩ | 1C | 124 | 19 |
|---|
| මාවනැල්ල | රඹුක්කන | මුවාපිටිය මහා විද්යාලය, මුවාපිටිය | 1C | 423 | 28 |
|---|
| මාවනැල්ල | රඹුක්කන | පරපේ මහා විද්යාලය, පරපේ | 1C | 340 | 24 |
|---|
| මාවනැල්ල | රඹුක්කන | පිටියේගම මහා විද්යාලය, පිටියේගම | 1C | 195 | 23 |
|---|
| මාවනැල්ල | රඹුක්කන | උදන්විට මහා විද්යාලය, උඩංවිට | 1C | 90 | 20 |
|---|
| මාවනැල්ල | රඹුක්කන | වලල්ගොඩ මහා විද්යාලය, වලල්ගොඩ | 1C | 218 | 23 |
|---|
| මාවනැල්ල | රඹුක්කන | දාරුල් උලූම් මුස්ලිම් මහා විද්යාලය, හූරිමළුව | 1C | 535 | 37 |
|---|
| මාවනැල්ල | රඹුක්කන | උඩුහුරුව මුස්ලිම් මහා විද්යාලය, පට්ටම්පිටිය | 1C | 106 | 20 |
|---|
පුද්ගලික ජාත්යන්තර පාසල්
| | Vertex International School, Kegalle |
| | Vertex International School, Warawala |
| | Sussex College, Kegalle |
| JMC College International, Alawatura |
| Royal International School, Kegalle |
| | Glastonbury College,Undugoda |
| Royal International School, Warakapola |
විශේෂ පාසල්
| Cottagala Special School, Hemmatagama |
රත්නපුර දිස්ත්රික්කය
රත්නපුර දිස්ත්රික්කයේ පාසල් සංඛ්යාව | වර්ගය | පාසල් ගණන |
|---|
| 1AB | 55 |
|---|
| 1C | 90 |
|---|
| 2 | 250 |
|---|
| 3 | 206 |
|---|
ජාතික පාසල්
| කලාපය | අංශය | පාසල | වර්ගය | සිසුන් | ගුරුවරුන් |
|---|
| රත්නපුර | රත්නපුර අයි | ෆර්ගසන් උසස් පාසල, රත්නපුර | 1AB | 4708 | 185 |
|---|
| රත්නපුර | රත්නපුර අයි | ශාන්ත. ඇලෝසියස් විද්යාලය, රත්නපුර | 1AB | 3172 | 146 |
|---|
| රත්නපුර | රත්නපුර අයි | සීවලී මධ්ය මහා විද්යාලය, හිදැල්ලන | 1AB | 2480 | 152 |
|---|
| රත්නපුර | ඇහැලියගොඩ | ධර්මපාල ජාතික විද්යාලය, ඇහැලියගොඩ | 1AB | 2403 | 112 |
|---|
| රත්නපුර | රත්නපුර අයි | ජේසු ළමා කන්යාරාමය, රත්නපුර | 1AB | 1697 | 108 |
|---|
| රත්නපුර | රත්නපුර අයි | සුමනා බාලිකා විද්යාලය, ගැටංගම | 1AB | 2850 | 130 |
|---|
| රත්නපුර | ඇහැලියගොඩ | ඇහැලියගොඩ මධ්ය මහා විද්යාලය, ඇහැලියගොඩ | 1AB | 3549 | 146 |
|---|
| රත්නපුර | පැල්මඩුල්ල | ගන්කන්ද මධ්ය මහා විද්යාලය, පැල්මඩුල්ල | 1AB | 2409 | 113 |
|---|
| බලංගොඩ | බලංගොඩ | ආනන්ද මෛත්රේය මධ්ය මහා විද්යාලය, බලංගොඩ | 1AB | 3028 | 143 |
|---|
| බලංගොඩ | බලංගොඩ | ජෙයිලානි මුස්ලිම් මධ්ය මහා විද්යාලය, දෙහිගස්තලාව | 1AB | 844 | 42 |
|---|
| ඇඹිලිපිටිය | ඇඹිලිපිටිය | ජනාධිපති විද්යාලය, ඇඹිලිපිටිය | 1AB | 5202 | 220 |
|---|
| ඇඹිලිපිටිය | ගොඩකවෙල | රාහුල ජාතික පාසල, ගොඩකවෙල | 1AB | 2205 | 97 |
|---|
| ඇඹිලිපිටිය | කොලොන්න | කොලොන්න ජාතික පාසල, කොලොන්න | 1AB | 790 | 49 |
|---|
| නිවිතිගල | නිවිතිගල | කරවිට මධ්ය මහා විද්යාලය, උඩ කරවිට | 1AB | 1367 | 70 |
|---|
| නිවිතිගල | කලවාන | කලවාන මධ්ය විද්යාලය, කලවාන | 1AB | 1748 | 102 |
|---|
පළාත් පාසල්
| කලාපය | අංශය | පාසල | වර්ගය | සිසුන් | ගුරුවරුන් |
|---|
| රත්නපුර | රත්නපුර අයි | ප්රින්ස් කොලේජ්, රත්නපුර | 1AB | 2101 | 112 |
|---|
| රත්නපුර | රත්නපුර අයි | මුද්දුව සිරි සුමන මහා විද්යාලය | 1AB | 713 | 48 |
|---|
| රත්නපුර | රත්නපුර II | මල්වල මහා විද්යාලය, මල්වල | 1AB | 717 | 39 |
|---|
| රත්නපුර | ඇහැලියගොඩ | ශ්රී මහින්ද මහා විද්යාලය, එරේපොල | 1AB | 475 | 37 |
|---|
| රත්නපුර | ඇහැලියගොඩ | ශ්රී ජිනරත්න මහා විද්යාලය, කරඳන | 1AB | 443 | 19 |
|---|
| රත්නපුර | කුරුවිට | කුරුවිට මධ්ය මහා විද්යාලය, කුරුවිට | 1AB | 1727 | 81 |
|---|
| රත්නපුර | කුරුවිට | කිරිඇල්ල මධ්ය මහා විද්යාලය, කිරිඇල්ල | 1AB | 1305 | 65 |
|---|
| රත්නපුර | කුරුවිට | පත්බේරිය නාරද මහා විද්යාලය, පරකඩුව | 1AB | 1078 | 56 |
|---|
| රත්නපුර | කුරුවිට | Eratna Maha vidyalaya, Eratna | 1AB | 431 | 35 |
|---|
| රත්නපුර | කුරුවිට | එල්ලාවල මහා විද්යාලය, එල්ලාවල | 1AB | 364 | 29 |
|---|
| රත්නපුර | කුරුවිට | ශ්රී රාහුල මහා විද්යාලය, දොඩම්පේ | 1AB | 327 | 34 |
|---|
| රත්නපුර | කුරුවිට | පාතගම මහා විද්යාලය, පාතගම | 1AB | 219 | 24 |
|---|
| රත්නපුර | පැල්මඩුල්ල | ධර්මාලෝක මහා විද්යාලය, පැල්මඩුල්ල | 1AB | 2581 | 89 |
|---|
| බලංගොඩ | බලංගොඩ | ශ්රී බුද්ධ ජයන්ති මධ්ය මහා විද්යාලය, තුඹගොඩ | 1AB | 1889 | 90 |
|---|
| බලංගොඩ | බලංගොඩ | ශාන්ත. ඇග්නස් බාලිකා මහා විද්යාලය, තුඹගොඩ | 1AB | 1457 | 73 |
|---|
| බලංගොඩ | බලංගොඩ | විද්යාලෝක මහා විද්යාලය, බලංගොඩ | 1AB | 1086 | 67 |
|---|
| බලංගොඩ | බලංගොඩ | ශ්රී නාරද මහා විද්යාලය, විකිලිය | 1AB | 596 | 48 |
|---|
| බලංගොඩ | ඉඹුල්පේ | උඩගම මහා විද්යාලය, පින්නවල | 1AB | 1509 | 74 |
|---|
| බලංගොඩ | ඉඹුල්පේ | කරගස්තලාව මහා විද්යාලය, බෙලිහුල්ඔය | 1AB | 451 | 38 |
|---|
| බලංගොඩ | වලිගෙපොල | විද්යාකර මහා විද්යාලය, ඕපනායක | 1AB | 829 | 49 |
|---|
| බලංගොඩ | වලිගෙපොල | ශ්රී වළගම්බා මහා විද්යාලය, වලගේපොල | 1AB | 526 | 38 |
|---|
| ඇඹිලිපිටිය | ඇඹිලිපිටිය | ඇඹිලිපිටිය මහා විද්යාලය, ඇඹිලිපිටිය | 1AB | 1764 | 90 |
|---|
| ඇඹිලිපිටිය | ඇඹිලිපිටිය | චන්ද්රිකාවැව ජයන්ති මහා විද්යාලය, පදලංගල | 1AB | 1215 | 61 |
|---|
| ඇඹිලිපිටිය | ඇඹිලිපිටිය | මොරකැටිය මහා විද්යාලය, මොරකැටිය | 1AB | 1155 | 63 |
|---|
| ඇඹිලිපිටිය | ඇඹිලිපිටිය | කොළඹගේර මහා විද්යාලය, කොළඹගේර | 1AB | 998 | 56 |
|---|
| ඇඹිලිපිටිය | ඇඹිලිපිටිය | උඩවලව මහා විද්යාලය, උඩවලව | 1AB | 756 | 46 |
|---|
| ඇඹිලිපිටිය | ඇඹිලිපිටිය | පනාමුර මහා විද්යාලය, පනාමුර | 1AB | 499 | 30 |
|---|
| ඇඹිලිපිටිය | ගොඩකවෙල | කුලරත්න මධ්ය මහා විද්යාලය, ගොඩකවෙල | 1AB | 1494 | 81 |
|---|
| ඇඹිලිපිටිය | ගොඩකවෙල | රත්නාලෝක මහා විද්යාලය, රක්වාන | 1AB | 797 | 50 |
|---|
| ඇඹිලිපිටිය | කොලොන්න | කෑල්ල මහා විද්යාලය, කොලොන්න | 1AB | 666 | 36 |
|---|
