නගානො ප්රාන්තය (長野県, ඉංග්රීසි: Nagano Prefecture, Nagano-ken), ජපානයේ පිහීටි ප්රාන්තයකි.
| නගානො ප්රාන්තය 長野県 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ප්රාන්තය | |||||||||||||
| Japanese transcription(s) | |||||||||||||
| • ජපන් | 長野県 | ||||||||||||
| • Rōmaji | Nagano-ken | ||||||||||||
ධජය Symbol | |||||||||||||
| රට | සැකිල්ල:රටේ දත්ත ජපනය | ||||||||||||
| කලාපය | Chūbu (Kōshin'etsu) | ||||||||||||
| දූපත | Honshu | ||||||||||||
| අගනුවර | Nagano | ||||||||||||
| උප බෙදීම් | දිස්ත්රික්ක: 14, Municipalities: 77 | ||||||||||||
| ආණ්ඩුව / පරිපාලනය | |||||||||||||
| • Governor | Shuichi Abe | ||||||||||||
| සරිය | |||||||||||||
| • මුළු | 13,561.56 කිමී2 (5,236.15 සතරැස් සැත) | ||||||||||||
| භුමිප්රමාණ අනුස්ථිතිය | 4 | ||||||||||||
| ජනගහණය(June 1, 2019) | |||||||||||||
| • මුළු | 2,052,493 | ||||||||||||
| • අනුස්ථිතිය | 16 | ||||||||||||
| • ඝණත්වය | 150/කිමී2 (390/වර්ග සැත) | ||||||||||||
| ISO 3166 කේතය | JP-20 | ||||||||||||
| වෙබ් අඩවිය | pref.nagano.lg.jp/ | ||||||||||||
| |||||||||||||
ආශ්රිත
විකිපීඩියා, විකි, විශ්වකෝෂය, පොත, පුස්තකාලය, ලිපිය, කියවීම, නොමිලේ බාගත කිරීම, නගානො ප්රාන්තය පිළිබඳ තොරතුරු, නගානො ප්රාන්තය යනු කුමක්ද? නගානො ප්රාන්තය යනු කුමක් දර්ශනය කරන්නේ?