ඕසකා ප්රාන්තය (大阪府, ඉංග්රීසි: Osaka Prefecture,Ōsaka-fu), ජපානයේ පිහීටි ප්රාන්තයකි.
| ඕසකා ප්රාන්තය 大阪府 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ප්රාන්තය | |||||||||||||
| Japanese transcription(s) | |||||||||||||
| • ජපන් | 大阪府 | ||||||||||||
| • Rōmaji | Ōsaka-fu | ||||||||||||
ධජය Symbol | |||||||||||||
| ඛණ්ඩාංක: 34°41′11″N 135°31′12″E / 34.68639°N 135.52000°E | |||||||||||||
| රට | ජපානය | ||||||||||||
| කලාපය | Kansai | ||||||||||||
| දූපත | Honshu | ||||||||||||
| අගනුවර | Osaka | ||||||||||||
| උප බෙදීම් | දිස්ත්රික්ක: 5, Municipalities: 43 | ||||||||||||
| ආණ්ඩුව / පරිපාලනය | |||||||||||||
| • Governor | Hirofumi Yoshimura | ||||||||||||
| සරිය | |||||||||||||
| • මුළු | 1,905.14 කිමී2 (735.58 සතරැස් සැත) | ||||||||||||
| භුමිප්රමාණ අනුස්ථිතිය | 46 | ||||||||||||
| ජනගහණය(July 1, 2019) | |||||||||||||
| • මුළු | 8,823,358 | ||||||||||||
| • අනුස්ථිතිය | 3 | ||||||||||||
| • ඝණත්වය | 4,600/කිමී2 (12,000/වර්ග සැත) | ||||||||||||
| ISO 3166 කේතය | JP-27 | ||||||||||||
| වෙබ් අඩවිය | pref.osaka.lg.jp.e.agb.hp.transer.com/jp/introduction/index.html | ||||||||||||
| |||||||||||||
ආශ්රිත
විකිපීඩියා, විකි, විශ්වකෝෂය, පොත, පුස්තකාලය, ලිපිය, කියවීම, නොමිලේ බාගත කිරීම, ඕසකා ප්රාන්තය පිළිබඳ තොරතුරු, ඕසකා ප්රාන්තය යනු කුමක්ද? ඕසකා ප්රාන්තය යනු කුමක් දර්ශනය කරන්නේ?