කනගාවා ප්රාන්තය (神奈川県, ඉංග්රීසි: Kanagawa Prefecture, Kanagawa-ken), ජපානයේ පිහීටි ප්රාන්තයකි.
| කනගාවා ප්රාන්තය 神奈川県 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ප්රාන්තය | |||||||||||||
| Japanese transcription(s) | |||||||||||||
| • ජපන් | 神奈川県 | ||||||||||||
| • Rōmaji | Kanagawa-ken | ||||||||||||
ධජය Symbol | |||||||||||||
| ඛණ්ඩාංක: 35°26′51.03″N 139°38′32.44″E / 35.4475083°N 139.6423444°E | |||||||||||||
| රට | ජපානය | ||||||||||||
| කලාපය | Kantō | ||||||||||||
| දූපත | Honshu | ||||||||||||
| අගනුවර | Yokohama | ||||||||||||
| Subdivisions | දිස්ත්රික්ක: 6, Municipalities: 33 | ||||||||||||
| ආණ්ඩුව / පරිපාලනය | |||||||||||||
| • Governor | Yūji Kuroiwa (since April 2011) | ||||||||||||
| සරිය | |||||||||||||
| • මුළු | 2,415.83 කිමී2 (932.76 සතරැස් සැත) | ||||||||||||
| භුමිප්රමාණ අනුස්ථිතිය | 43 | ||||||||||||
| ජනගහණය(October 1, 2015) | |||||||||||||
| • මුළු | 9,058,094 | ||||||||||||
| • අනුස්ථිතිය | 2 | ||||||||||||
| • ඝණත්වය | 3,770/කිමී2 (9,800/වර්ග සැත) | ||||||||||||
| ISO 3166 කේතය | JP-14 | ||||||||||||
| වෙබ් අඩවිය | pref.kanagawa.jp/ | ||||||||||||
| |||||||||||||
ආශ්රිත
විකිපීඩියා, විකි, විශ්වකෝෂය, පොත, පුස්තකාලය, ලිපිය, කියවීම, නොමිලේ බාගත කිරීම, කනගාවා ප්රාන්තය පිළිබඳ තොරතුරු, කනගාවා ප්රාන්තය යනු කුමක්ද? කනගාවා ප්රාන්තය යනු කුමක් දර්ශනය කරන්නේ?