සගා ප්රාන්තය, ජපානයේ පිහීටි ප්රාන්තයකි.
| සගා ප්රාන්තය 佐賀県 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefecture | |||||||||||||
| Japanese transcription(s) | |||||||||||||
| • Japanese | 佐賀県 | ||||||||||||
| • Rōmaji | Saga-ken | ||||||||||||
Nijinomatsubara pine forest and a corner of Karatsu city, Saga | |||||||||||||
ධජය Seal Emblem | |||||||||||||
| ජාතික ගීය(ගී): Saga kenmin no uta | |||||||||||||
| Country | Japan | ||||||||||||
| Region | Kyushu | ||||||||||||
| Island | Kyushu | ||||||||||||
| Capital | Saga | ||||||||||||
| Subdivisions | Districts: 6, Municipalities: 20 | ||||||||||||
| ආණ්ඩුව / පරිපාලනය | |||||||||||||
| • Governor | Yoshinori Yamaguchi | ||||||||||||
| සරිය | |||||||||||||
| • මුළු | 2,440.68 කිමී2 (942.35 සතරැස් සැත) | ||||||||||||
| භුමිප්රමාණ අනුස්ථිතිය | 42nd | ||||||||||||
| ජනගහණය(August 1, 2020) | |||||||||||||
| • මුළු | 809,248 | ||||||||||||
| • අනුස්ථිතිය | 42nd | ||||||||||||
| • ඝණත්වය | 330/කිමී2 (860/වර්ග සැත) | ||||||||||||
| GDP | |||||||||||||
| • Total | JP¥ 3,220 billion US$ 29.5 billion (2019) | ||||||||||||
| ISO 3166 කේතය | JP-41 | ||||||||||||
| වෙබ් අඩවිය | Saga Prefecture-japanese-english translate | ||||||||||||
| |||||||||||||
අමතර අවධානයට
- ජපානය
- Saga Domain
- Saga Rebellion
සටහන්
- "2020年度国民経済計算(2015年基準・2008SNA) : 経済社会総合研究所 - 内閣府". 内閣府ホームページ (ජපන් බසින්). සම්ප්රවේශය 2023-05-18.
විකිපීඩියා, විකි, විශ්වකෝෂය, පොත, පුස්තකාලය, ලිපිය, කියවීම, නොමිලේ බාගත කිරීම, සගා ප්රාන්තය පිළිබඳ තොරතුරු, සගා ප්රාන්තය යනු කුමක්ද? සගා ප්රාන්තය යනු කුමක් දර්ශනය කරන්නේ?