හබරාදුව ප්රාදේශීය සභාව යනු හබරාදුව ප්රදේශයේ ඇති පළාත් පාලන ආයතනයයි. 1987 දී ප්රාදේශීය සභා පනත් අංක 15 මගින් සංවර්ධන සභා පනත් අහෝසි කරමින් නියෝජිතයින්ගේ පාලනය යටතේ ප්රාදේශීය සභාව ස්ථාපිත කරන ලදී. හබරදුව ප්රාදේශීය සභාව දකුණු පළාතේ ගාල්ල දිස්ත්රික්කයේ හබරදුව ප්රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ පිහිටා ඇති අතර, ග්රාම සේවා වසම් 59 ක් ඇත. අධිකාරි ප්රදේශය උණවටුන සිට අග්රයාපන දක්වා වෙරළ තීරය දිගේ විහිදී ඇති අතර, ගාල්ල නගරයෙන් ආසන්න වශයෙන් කි.මී. 6 ක් දුරින් පිහිටා ඇත. ගාල්ල-මාතර ප්රධාන මාර්ගය සහ දුම්රිය මාර්ගය මෙම ප්රදේශය හරහා යා කරයි.
| හබරාදුව ප්රාදේශීය සභාව | |
|---|---|
| Type | |
| Type | ප්රාදේශීය සභාව |
| Houses | Unicameral |
Term limits | සිව් වසරක් |
| History | |
| Founded | 1987 |
| Leadership | |
සභාපති | පුරප්පාඩු, පොපෙ |
Deputy Mayor | Vacant |
| Structure | |
Political groups | ආණ්ඩුව
විපක්ෂය
|
Length of term | Four years |
| Elections | |
Last election | 10 පෙබරවාරි 2018 |
Next election | 06 මැයි 2025 |
| Meeting place | |
| හබරාදූව ප්රාදේශීය සභාව,හබරාදූව, ගාල්ල | |
| Website | |
| habaraduwaps.lk/sinhala/home.php | |
ශ්රී ලංකාවේ ස්වභාවික සෞන්දර්යයෙන් සහ ඓතිහාසික වටිනාකමින් යුත් ස්ථාන සහ දේවාල හබරදුව ප්රාදේශීය සභාවේ අධිකාරි ප්රදේශය තුළ පිහිටා ඇත. ඒවා අතර කොග්ගල ඉරුගල් දේවාලය, උණවටුන වැල්ල දේවාලය, කතලුව රංගවැල්ල පුරාණ දේවාලය (සෑය, පැරණි චිත්ර සහ පැරණිතම මුද්රණාලය ඇතුළත්) සහ මාර්ටින් වික්රමසිංහ කෞතුකාගාරය වැදගත් වේ.ඊට අමතරව, මෙම ප්රදේශයේ කොග්ගල ඔය (කොක්දුව, වදුව, කුරුළු දුව, මඩොල් දුව, ගංඳුව යනාදී), උණවටුන ස්වභාවික කොරල් පර, රුමස්සල ඔසු උයන සහ යකිනි දුව වැනි ස්වභාවික ආකර්ෂණීය ස්ථාන පිහිටා ඇත.
නියෝජනය
හබරාදුව ප්රාදේශිය සභාව කොට්ඨාස 15 කට බෙදා ඇති අතර මිශ්ර සමානුපාතික නියෝජන ක්රමයක් භාවිතයෙන් තේරී පත් වූ මන්ත්රීවරුන් 27 දෙනෙකුගෙන් නියෝජනය වේ.
කොට්ඨාස
2017 වර්ෂයේ සීමා නිර්ණය අනුව හබරාදුව ප්රාදේශීය සභාවට සභිකයන් තෝරා ගනු ලබන කොට්ඨාස. 2018 මැතිවරණයේ සිට බලාත්මක වේ.
- උණවටුන
- මහරඹ
- තල්පෙ
- දොඩම්පෙ
- මීපේ
- පිටිදූව
- හරුමල්ගොඩ
- කටුකුරුන්ද
- කොග්ගල
- කතළුව
- වැල්හේන්ගොඩ
- මීගහගොඩ
- නාකන්ද
- තල්දූව
- අහංගම
2025 පළාත් පාලන ඡන්ද විමසීම
මීලඟ පළාත් පාලන ඡන්ද විමසීම 2025 මැයි 06 දින පැවැත්විය.
| පක්ෂය හෝ සන්ධානය | ඡන්ද | % | ආසන | |
|---|---|---|---|---|
| ජාතික ජන බලවේගය | 13,805 | 46.03% | 14 | |
| සමගි ජන බලවේගය | 7,313 | 24.38% | 6 | |
| ශ්රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ | 5,667 | 18.90% | 5 | |
| එක්සත් ජාතික පක්ෂය | 1,812 | 6.04% | 1 | |
| සර්වජන බලය | 994 | 3.31% | 1 | |
| එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය | 237 | 0.79% | 0 | |
| ජන අරගල සන්ධානය | 164 | 0.55% | 0 | |
| වලංගු ඡන්ද | 29,992 | 100.00% | 27 | |
| ප්රතික්ෂේපිත ඡන්ද | 517 | |||
| සමස්ත ඡන්ද | 30,509 | |||
| ලියාපදිංචි ඡන්ද දායකයන් | 50,672 | |||
| ඡන්දය ප්රකාශ කිරීම | 60.20% | |||
කොට්ඨාස වශයෙන්
| ජාතික ජන බලවේගය දිනූ කොට්ඨාස |
| සමගි ජන බලවේගය දිනූ කොට්ඨාස |
| මැතිවරණ කොට්ඨාසය | ජාතික ජන බලවේගය | සමගි ජන බලවේගය | ශ්රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ | එක්සත් ජාතික පක්ෂය | සර්වජන බලය | පොදුජන එක්සත් පෙරමුණ | ජන අරගල සන්ධානය | එකතුව | ප්රකාශිත ඡන්ද ප්රතිශතය | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ඡන්ද | % | ඡන්ද | % | ඡන්ද | % | ඡන්ද | % | ඡන්ද | % | ඡන්ද | % | ඡන්ද | % | වලංගු ඡන්ද | අවලංගු ඡන්ද | සමස්ත ඡන්ද | ලියාපදිංචි ඡන්දදායකයින් | ||
| උණවටුන | 897 | 43.10% | 213 | 10.2% | 653 | 31.4% | 282 | 13.6% | 19 | 0.9% | 13 | 0.6% | 4 | 0.2% | 2102 | 42 | 2144 | 3133 | 68.43% |
| මහරඹ | 807 | 55.0% | 311 | 21.2% | 211 | 14.4% | 59 | 4.0% | 68 | 4.6% | 3 | 0.2% | 9 | 0.6% | 2299 | 29 | 2328 | 3265 | 71.3% |
| තල්පේ | 845 | 41.1% | 579 | 28.2% | 350 | 17.0% | 227 | 11.0% | 19 | 0.92% | 27 | 1.3% | 9 | 0.4% | 2068 | 19 | 2087 | 3086 | 68.07% |
| දොඩම්පේ | 1412 | 52.41% | 438 | 16.26% | 191 | 7.09% | 182 | 6.76% | 252 | 9.35% | 219 | 8.13% | 2694 | 45 | 2739 | 4475 | 61.21% | ||
| මීපේ | 817 | 37.05% | 625 | 28.34% | 613 | 27.80% | 113 | 5.12% | 9 | 0.41% | 28 | 1.27% | 2205 | 40 | 2245 | 3360 | 66.82% | ||
| පිටිදූව | 1493 | 66.03% | 384 | 16.98% | 89 | 3.94% | 21 | 0.93% | 153 | 6.77% | 121 | 5.35% | 2261 | 39 | 2300 | 3604 | 63.82% | ||
| හරුමල්ගොඩ | 683 | 37.40% | 310 | 16.98% | 281 | 15.39% | 41 | 2.25% | 384 | 21.03% | 127 | 6.96% | 1826 | 31 | 1857 | 2620 | 70.88% | ||
| කටුකුරුන්ද | 901 | 48.36% | 320 | 17.18% | 270 | 14.49% | 82 | 4.40% | 195 | 10.47% | 95 | 5.10% | 1863 | 35 | 1898 | 2800 | 67.79% | ||
| කොග්ගල | 1750 | 61.75% | 478 | 16.87% | 220 | 7.76% | 130 | 4.59% | 28 | 0.99% | 228 | 8.05% | 2834 | 29 | 2863 | 4658 | 61.46% | ||
| කතළුව | 603 | 36.2% | 632 | 38.0% | 159 | 9.6% | 46 | 2.8% | 217 | 13.0% | 2 | 0.1% | 5 | 0.3% | 1403 | 26 | 1429 | 2186 | 65.37% |
| වැල්හේන්ගොඩ | 1084 | 48.33% | 562 | 25.06% | 105 | 4.68% | 273 | 12.17% | 69 | 3.08% | 150 | 6.69% | 2243 | 29 | 2272 | 3594 | 63.22% | ||
| මීගහගොඩ | 1107 | 41.18% | 202 | 7.51% | 297 | 11.05% | 295 | 10.97% | 661 | 24.59% | 126 | 4.69% | 2688 | 40 | 2728 | 4244 | 64.28% | ||
| නාකන්ද | 1076 | 58.80% | 352 | 19.23% | 166 | 9.07% | 57 | 3.11% | 3 | 0.16% | 176 | 9.62% | 1830 | 31 | 1861 | 3043 | 61.16% | ||
| තල්දූව | 712 | 35.35% | 1132 | 56.21% | 29 | 1.44% | 79 | 3.92% | 12 | 0.60% | 50 | 2.48% | 2014 | 20 | 2034 | 2780 | 73.17% | ||
| අහංගම | 1542 | 61.24% | 574 | 22.80% | 229 | 9.09% | 99 | 3.93% | 7 | 0.28% | 67 | 2.66% | 2518 | 27 | 2545 | 3894 | 65.36% | ||
2018 පළාත් පාලන ඡන්ද විමසීම
2018 පෙබරවාරි 10 වන දින පැවති පළාත් පාලන මැතිවරණයේ ප්රතිඵල:
| පක්ෂය හෝ සන්ධානය | ඡන්ද | % | ආසන | |
|---|---|---|---|---|
| ශ්රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ | 20,419 | 53.80% | 15 | |
| එක්සත් ජාතික පක්ෂය | 8,960 | 23.61% | 6 | |
| එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය | 5,832 | 15.37% | 4 | |
| ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ | 2,358 | 6.21% | 2 | |
| එක්සත් ජාතික නිදහස් පෙරමුණ | 385 | 1.01% | 0 | |
| වලංගු ඡන්ද | 37,954 | 100.00% | 27 | |
| ප්රතික්ෂේපිත ඡන්ද | 585 | |||
| සමස්ත ඡන්ද | 38,539 | |||
| ලියාපදිංචි ඡන්ද දායකයන් | 47,345 | |||
| ඡන්දය ප්රකාශ කිරීම | 81.40% | |||
2011 පළාත් පාලන ඡන්ද විමසීම
2011 ඔක්තෝබර් 8 වන දින පැවති පළාත් පාලන මැතිවරණයේ ප්රතිඵල:
| පක්ෂය හෝ සන්ධානය | ඡන්ද | % | ආසන | |
|---|---|---|---|---|
| එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය | 17,236 | 58.19% | 8 | |
| එක්සත් ජාතික පක්ෂය | 10,254 | 34.62% | 4 | |
| ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ | 1277 | 4.31% | 1 | |
| ස්වාධීන කණ්ඩායම 01 | 855 | 2.89% | 0 | |
| වලංගු ඡන්ද | 29,622 | 100.00% | 13 | |
| ප්රතික්ෂේපිත ඡන්ද | 1,122 | 3.65% | ||
| සමස්ත ඡන්ද | 30,744 | |||
| ලියාපදිංචි ඡන්ද දායකයන් | 43,779 | |||
| ඡන්දය ප්රකාශ කිරීම | 70.23% | |||
මූලාශ්ර
- "අප ගැන". හබරදුව ප්රාදේශීය සභාව. සම්ප්රවේශය 2025-04-12.
- "Compilation of Local Authority - Municipal Councils". Ministry of Local Governments and Provincial Councils. 20 December 2014 දින මුල් පිටපත වෙතින් සංරක්ෂණය කරන ලදී. සම්ප්රවේශය 24 October 2014.
- "Local Government Election Results - 2025 - Habaraduwa Pradeshiya Sabha". Sri Lanka Election Commision. සම්ප්රවේශය 7 May 2025.
- "Local Authorities Election Results - 2018 - Habaraduwa Pradeshiya Sabha". Adadarena. සම්ප්රවේශය 19 March 2018.
- "2011 Local Government Elections - Habaraduwa Pradeshiya Sabha". Sri Lanka Elections. 10 April 2015 දින මුල් පිටපත වෙතින් සංරක්ෂණය කරන ලදී. සම්ප්රවේශය 23 October 2017.
විකිපීඩියා, විකි, විශ්වකෝෂය, පොත, පුස්තකාලය, ලිපිය, කියවීම, නොමිලේ බාගත කිරීම, හබරාදුව ප්රාදේශීය සභාව පිළිබඳ තොරතුරු, හබරාදුව ප්රාදේශීය සභාව යනු කුමක්ද? හබරාදුව ප්රාදේශීය සභාව යනු කුමක් දර්ශනය කරන්නේ?