අත්තනගල්ල මැතිවරණ කොට්ඨාශය අගෝස්තු 1947 සහ පෙබරවාරි 1989 අතරතුර ශ්රී ලංකාවෙහි මැතිවරණ කොට්ඨාශ අතුරින් එකක් විය. මෙම මැතිවරණ කොට්ඨාශය නම් ලද්දේ බස්නාහිර පළාතේ ගම්පහ දිස්ත්රික්කයේ, අත්තනගල්ල නගරය අනුව යමිනි. ශ්රී ලංකාවේ 1978 ආණ්ඩුක්රම ව්යවස්ථාව විසින් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රීවරුන් තෝරා පත්කර ගැනුම සඳහා සමානුපාතික නියෝජන මැතිවරණ ක්රමය හඳුන්වාදෙන ලදි . එවිට පැවැති බොහෝ දුරට ඒක-මන්ත්රී මැතිවරණ කොට්ඨාශ වූ කොට්ඨාශ 160 වෙනුවට බහු-මන්ත්රී මැතිවරණ කොට්ඨාශ 22 ක් ඇති කරන ලදි. සමානුපාතික නියෝජනය යටතේ පැවැත්වුණු පළමු මැතිවරණය වන 1989 මහා මැතිවරණයේදී අත්තනගල්ල මැතිවරණ කොට්ඨාශය වෙනුවට ගම්පහ බහු-මන්ත්රී මැතිවරණ කොට්ඨාශය ආදේශ කරනු ලදුවත් බහු-මන්ත්රී මැතිවරණ කොට්ඨාශය තුල ඡන්ද කොට්ඨාශයක් ලෙස අත්තනගල්ල දිගටම පවතියි.
1947 පාර්ලිමේන්තු මහා මැතිවරණය
23 අගෝස්තු 1947 සිට 20 සැප්තැම්බර් 1947 දක්වා කාලය අතරතුරදී පැවැත්වුණු පළමුවන පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයෙහි මෙම මැතිවරණ කොට්ඨාශය සඳහා ප්රතිඵල:
| අපේක්ෂකයා | පක්ෂය | සංකේතය | ඡන්ද සංඛ්යාව | % |
|---|---|---|---|---|
| එස්. ඩබ්. ආර්. ඩී. බණ්ඩාරනායක | එක්සත් ජාතික පක්ෂය | අත | 31,463 | 87.22% |
| සී. ගුණසේකර | ලංකා සම සමාජ පක්ෂය | අලියා | 4,609 | 12.78% |
| වලංගු ඡන්ද සංඛ්යාව | 36,072 | 100.00% | ||
| ප්රතික්ෂේපිත ඡන්ද සංඛ්යාව | 417 | |||
| මුළු ඡන්ද සංඛ්යාව | 36,489 | |||
| ලියාපදිංචි ඡන්දදායක සංඛ්යාව | 55,948 | |||
| ඡන්දය භාවිත කිරීමේ ප්රතිශතය | 65.22% | |||
1952 පාර්ලිමේන්තු මහා මැතිවරණය
24 මැයි1952 සහ 30 මැයි1952 දක්වා කාලය අතරතුරදී පැවැත්වුණු දෙවන පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයෙහි මෙම මැතිවරණ කොට්ඨාශය සඳහා ප්රතිඵල:
| අපේක්ෂකයා | පක්ෂය | සංකේතය | ඡන්ද සංඛ්යාව | % |
|---|---|---|---|---|
| එස්. ඩබ්. ආර්. ඩී. බණ්ඩාරනායක | අලියා | 38,478 | 86.64% | |
| ඒ.ඩබ්. ජී. සෙනෙවිරත්න | තරුව | 5,934 | 13.36% | |
| වලංගු ඡන්ද සංඛ්යාව | 44,412 | 100.00% | ||
| ප්රතික්ෂේපිත ඡන්ද සංඛ්යාව | 360 | |||
| මුළු ඡන්ද සංඛ්යාව | 44,772 | |||
| ලියාපදිංචි ඡන්දදායක සංඛ්යාව | 58,322 | |||
| ඡන්දය භාවිත කිරීමේ ප්රතිශතය | 76.77% | |||
1956 පාර්ලිමේන්තු මහා මැතිවරණය
5 අප්රේල් 1956 සහ 10 අප්රේල් 1956දක්වා කාලය අතරතුරදී පැවැත්වුණු තෙවන පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයෙහි මෙම මැතිවරණ කොට්ඨාශය සඳහා ප්රතිඵල:
| අපේක්ෂකයා | පක්ෂය | සංකේතය | ඡන්ද සංඛ්යාව | % |
|---|---|---|---|---|
| එස්. ඩබ්. ආර්. ඩී. බණ්ඩාරනායක | ශ්රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය | අත | 45,016 | 92.52% |
| ඒ.ඩබ්.ජී. සෙනෙවිරත්න | එක්සත් ජාතික පක්ෂය | අලියා | 3,019 | 6.20% |
| අයි. ටින්සි | ස්වාධීන | කුඩය | 621 | 1.28% |
| වලංගු ඡන්ද සංඛ්යාව | 48,656 | 100.00% | ||
| ප්රතික්ෂේපිත ඡන්ද සංඛ්යාව | 369 | |||
| මුළු ඡන්ද සංඛ්යාව | 49,025 | |||
| ලියාපදිංචි ඡන්දදායක සංඛ්යාව | 64,310 | |||
| ඡන්දය භාවිත කිරීමේ ප්රතිශතය | 76.23% | |||
1960 (මාර්තු) පාර්ලිමේන්තු මහා මැතිවරණය
19 මාර්තු 1960 දිනදී පැවැත්වුණු සතරවන පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයෙහි මෙම මැතිවරණ කොට්ඨාශය සඳහා ප්රතිඵල:
| අපේක්ෂකයා | පක්ෂය | සංකේතය | ඡන්ද සංඛ්යාව | % |
|---|---|---|---|---|
| ජේම්ස් පීටර් ඔබේසේකර III | ශ්රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය | අත | 20,985 | 73.72% |
| ඒ.ඩබ්.ජී. සෙනෙවිරත්න | එක්සත් ජාතික පක්ෂය | අලියා | 5,668 | 19.91% |
| ගැමුණු කුලසේකර | යතුර | 1,559 | 5.48% | |
| මහානාම වික්රමසිංහ | දොඩම් ගෙඩිය | 254 | 0.89% | |
| වලංගු ඡන්ද සංඛ්යාව | 28,466 | 100.00% | ||
| ප්රතික්ෂේපිත ඡන්ද සංඛ්යාව | 162 | |||
| මුළු ඡන්ද සංඛ්යාව | 28,628 | |||
| ලියාපදිංචි ඡන්දදායක සංඛ්යාව | 35,783 | |||
| ඡන්දය භාවිත කිරීමේ ප්රතිශතය | 80.00% | |||
1960 (ජූලි) පාර්ලිමේන්තු මහා මැතිවරණය
20 ජූලි 1960 දිනදී පැවැත්වුණු පස්වන පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයෙහි මෙම මැතිවරණ කොට්ඨාශය සඳහා ප්රතිඵල:
| අපේක්ෂකයා | පක්ෂය | සංකේතය | ඡන්ද සංඛ්යාව | % |
|---|---|---|---|---|
| ජේම්ස් පීටර් ඔබේසේකර III | ශ්රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය | අත | 22,491 | 82.20% |
| ඒ.ඩබ්.ජී. සෙනෙවිරත්න | එක්සත් ජාතික පක්ෂය | අලියා | 4,870 | 17.80% |
| වලංගු ඡන්ද සංඛ්යාව | 27,361 | 100.00% | ||
| ප්රතික්ෂේපිත ඡන්ද සංඛ්යාව | 121 | |||
| මුළු ඡන්ද සංඛ්යාව | 27,482 | |||
| ලියාපදිංචි ඡන්දදායක සංඛ්යාව | 35,783 | |||
| ඡන්දය භාවිත කිරීමේ ප්රතිශතය | 76.80% | |||
1965 පාර්ලිමේන්තු මහා මැතිවරණය
22 මාර්තු 1965 දිනදී පැවැත්වුණු හයවන පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයෙහි මෙම මැතිවරණ කොට්ඨාශය සඳහා ප්රතිඵල:
| අපේක්ෂකයා | පක්ෂය | සංකේතය | ඡන්ද සංඛ්යාව | % |
|---|---|---|---|---|
| සිරිමාවෝ බණ්ඩාරනායක | ශ්රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය | අත | 26,150 | 72.16% |
| ඒ.ඩබ්.ජී. සෙනෙවිරත්න | එක්සත් ජාතික පක්ෂය | අලියා | 9,615 | 26.53% |
| ජේ. කස්තුරිආරච්චි | මහජන එක්සත් පෙරමුණ | කරත්ත රෝදය | 288 | 0.79% |
| යූ.එච්.ඩී.එස්. විජේතුංග | ඔරලෝසුව | 185 | 0.51% | |
| වලංගු ඡන්ද සංඛ්යාව | 36,238 | 100.00% | ||
| ප්රතික්ෂේපිත ඡන්ද සංඛ්යාව | 142 | |||
| මුළු ඡන්ද සංඛ්යාව | 36,380 | |||
| ලියාපදිංචි ඡන්දදායක සංඛ්යාව | 42,735 | |||
| ඡන්දය භාවිත කිරීමේ ප්රතිශතය | 85.13% | |||
1970 පාර්ලිමේන්තු මහා මැතිවරණය
27 මැයි 1970 දිනදී පැවැත්වුණු සත්වන පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයෙහි මෙම මැතිවරණ කොට්ඨාශය සඳහා ප්රතිඵල:
| අපේක්ෂකයා | පක්ෂය | සංකේතය | ඡන්ද සංඛ්යාව | % |
|---|---|---|---|---|
| සිරිමාවෝ බණ්ඩාරනායක | ශ්රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය | අත | 31,612 | 75.54% |
| ජේ.ආර්.පී. සූරියප්පෙරුම | එක්සත් ජාතික පක්ෂය | අලියා | 9,889 | 23.63% |
| ආර්.ඒ.ඩී. ඩබ්. රත්නසේකර | නැව | 349 | 0.83% | |
| වලංගු ඡන්ද සංඛ්යාව | 41,850 | 100.00% | ||
| ප්රතික්ෂේපිත ඡන්ද සංඛ්යාව | 161 | |||
| මුළු ඡන්ද සංඛ්යාව | 42,011 | |||
| ලියාපදිංචි ඡන්දදායක සංඛ්යාව | 48,908 | |||
| ඡන්දය භාවිත කිරීමේ ප්රතිශතය | 85.90% | |||
1977 පාර්ලිමේන්තු මහා මැතිවරණය
21 ජූලි 1977 දිනදී පැවැත්වුණු අටවන පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයෙහි මෙම මැතිවරණ කොට්ඨාශය සඳහා ප්රතිඵල:
| අපේක්ෂකයා | පක්ෂය | සංකේතය | ඡන්ද සංඛ්යාව | % |
|---|---|---|---|---|
| සිරිමාවෝ බණ්ඩාරනායක | අත | 30,226 | 59.05% | |
| ඒ.ඩබ්.ජී. සෙනෙවිරත්න | අලියා | 19,563 | 38.22% | |
| චන්ද්රා ගුණසේකර | යතුර | 1,067 | 2.08% | |
| ටී.ඒ.ඩී.කේ. තඹුගල්ල | තරුව | 335 | 0.65% | |
| වලංගු ඡන්ද සංඛ්යාව | 51,191 | 100.00% | ||
| ප්රතික්ෂේපිත ඡන්ද සංඛ්යාව | 152 | |||
| මුළු ඡන්ද සංඛ්යාව | 51,343 | |||
| ලියාපදිංචි ඡන්දදායක සංඛ්යාව | 58,236 | |||
| ඡන්දය භාවිත කිරීමේ ප්රතිශතය | 88.16% | |||
ආශ්රිත
- "ද ඉලෙක්ටරල් සිස්ටම්". ශ්රී ලංකාවේ පාර්ලිමේන්තුව.
- "රිසල්ට් ඔෆ් පාර්ලිමෙන්ටරි ජෙනරල් ඉලෙක්ෂන් 1947" (PDF). මැතිවරණ දෙපාර්තමේන්තුව, ශ්රී ලංකාව.
- "රිසල්ට් ඔෆ් පාර්ලිමෙන්ටරි ජෙනරල් ඉලෙක්ෂන් 1952" (PDF). මැතිවරණ දෙපාර්තමේන්තුව, ශ්රී ලංකාව.
- "රිසල්ට් ඔෆ් පාර්ලිමෙන්ටරි ජෙනරල් ඉලෙක්ෂන් 1956" (PDF). මැතිවරණ දෙපාර්තමේන්තුව, ශ්රී ලංකාව.
- "රිසල්ට් ඔෆ් පාර්ලිමෙන්ටරි ජෙනරල් ඉලෙක්ෂන් 1960-03-19" (PDF). මැතිවරණ දෙපාර්තමේන්තුව, ශ්රී ලංකාව.
- "රිසල්ට් ඔෆ් පාර්ලිමෙන්ටරි ජෙනරල් ඉලෙක්ෂන් 1960-07-20" (PDF). මැතිවරණ දෙපාර්තමේන්තුව, ශ්රී ලංකාව.
- "රිසල්ට් ඔෆ් පාර්ලිමෙන්ටරි ජෙනරල් ඉලෙක්ෂන් 1965" (PDF). මැතිවරණ දෙපාර්තමේන්තුව, ශ්රී ලංකාව.
- "රිසල්ට් ඔෆ් පාර්ලිමෙන්ටරි ජෙනරල් ඉලෙක්ෂන් 1970" (PDF). මැතිවරණ දෙපාර්තමේන්තුව, ශ්රී ලංකාව.
- "රිසල්ට් ඔෆ් පාර්ලිමෙන්ටරි ජෙනරල් ඉලෙක්ෂන් 1977" (PDF). මැතිවරණ දෙපාර්තමේන්තුව, ශ්රී ලංකාව.
විකිපීඩියා, විකි, විශ්වකෝෂය, පොත, පුස්තකාලය, ලිපිය, කියවීම, නොමිලේ බාගත කිරීම, අත්තනගල්ල මැතිවරණ කොට්ඨාශය පිළිබඳ තොරතුරු, අත්තනගල්ල මැතිවරණ කොට්ඨාශය යනු කුමක්ද? අත්තනගල්ල මැතිවරණ කොට්ඨාශය යනු කුමක් දර්ශනය කරන්නේ?