| ශ්රී ලංකාවේ 8 වන පාර්ලිමේන්තුව | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| සමාලෝචනය | |||||
| ව්යවස්ථාදායක මණ්ඩලය | Parliament of Sri Lanka | ||||
| වාරය | 22 July 1977 – 8 March 1989 | ||||
| මැතිවරණය | 21 July 1977 | ||||
| Senior parliamentarians | |||||
| Speaker | Anandatissa de Alwis, UNP (1977–78) Abdul Bakeer Markar, UNP (1978–83) E. L. Senanayake, UNP (1983–89) | ||||
| Deputy Speaker and Chairman of Committees | M. A. Bakeer Markar, UNP (1977–78) Norman Waidyaratne, UNP (1978–88) | ||||
| Deputy Chairman of Committees | Edmund Samarawickrema, UNP | ||||
| Prime Minister | J. R. Jayewardene, UNP (1977–78) Ranasinghe Premadasa, UNP (1978–89) | ||||
| Leader of the Opposition | A. Amirthalingam, TULF (1977–83) Anura Bandaranaike, SLFP (1983–88) | ||||
| Leader of the House | Ranasinghe Premadasa, UNP (1977–88) Ranil Wickremesinghe, UNP (1989) | ||||
| Chief Government Whip | Vincent Perera, UNP | ||||
| Chief Opposition Whip | X. M. Sellathambu, TULF (1977–83) Lakshman Jayakody, SLFP (1983–89) | ||||
මැතිවරණය
ප්රතිඵල
| පක්ෂය | ඡන්ද | % | ආසන | |
|---|---|---|---|---|
| එක්සත් ජාතික පක්ෂය | 3,179,221 | 50.92 | 140 | |
| ශ්රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය | 1,855,331 | 29.72 | 8 | |
| ද්රවිඩ එක්සත් විමුක්ති පෙරමුණ | 421,488 | 6.75 | 18 | |
| ලංකා සම සමාජ පක්ෂය | 225,317 | 3.61 | 0 | |
| ශ්රී ලංකාවේ කොමියුනිස්ට් පක්ෂය | 123,856 | 1.98 | 0 | |
| ලංකා කම්කරු කොංග්රසය | 62,707 | 1.00 | 1 | |
| මහජන එක්සත් පෙරමුණ | 22,639 | 0.36 | 0 | |
| ස්වාදීන | 353,014 | 5.65 | 1 | |
| Total | 6,243,573 | 100.00 | 168 | |
| ලියාපදිංචි ඡන්ද දායකයින්/ප්රතිශතය | 6,667,589 | – | ||
| මූලාශ්ර: Kusaka Research Institute | ||||
සටහන්
මූලාශ්ර
විකිපීඩියා, විකි, විශ්වකෝෂය, පොත, පුස්තකාලය, ලිපිය, කියවීම, නොමිලේ බාගත කිරීම, ශ්රී ලංකාවේ 8වන පාර්ලිමේන්තුව පිළිබඳ තොරතුරු, ශ්රී ලංකාවේ 8වන පාර්ලිමේන්තුව යනු කුමක්ද? ශ්රී ලංකාවේ 8වන පාර්ලිමේන්තුව යනු කුමක් දර්ශනය කරන්නේ?