ඉන්දියානු මහා මැතිවරණය, 2014
|
|---|
| ← 2009 | 7 අප්රේල් සිට 12 මැයි 2014 | 2019 → |
|
← 15වන ලෝක් සභාවේ මන්ත්රීවරු ලැයිස්තුව (ප්රාන්තය අනුව) මන්ත්රීවරු → |
ලෝක් සභාවේ ආසන 543 272 seats needed for a majority |
|---|
| මත විමසුම් |
| ප්රකාශිත ඡන්ද ප්රතිශතය | 66.38% |
|---|
| | පළමුවන පක්ෂය | දෙවන පක්ෂය | තෙවන පක්ෂය |
|---|
| | | 150x150px | 150x150px | | නායකයා | නරේන්ද්ර මෝදි | රාහුල් ගාන්ධි | ජේ. ජයලලිතා |
|---|
| පක්ෂය | බීජේපී | අයිඑන්සී | ඒඅයිඒඩීඑම්කේ |
|---|
| සන්ධානය | එන්ඩීඒ | යූපීඒ | |
|---|
| මෙදින සිට නායකයා | 10 ජූනි 2013 | 19 ජනවාරි 2013 | 1989 |
|---|
| නායකයාගේ ආසනය | වදෝද්රා (හිස් වී ඇත) වරනාසි | අමේතී | තරග කලේ නැත |
|---|
| අවසන් මැතිවරණය | 116 NDA: 159 | 206 යූපීඒ: 262 | 9 |
|---|
| දිනා ගත් ආසන | බීජේපී: 282 එන්ඩීඒ: 336 | අයිඑන්සී: 44 යූපීඒ: 60 | 37 |
|---|
| ආසන වෙනස | ▲166 | ▼162 | ▲ 28 |
|---|
| ජනප්රිය ඡන්ද | 171,459,286 | 106,760,001 | 18,115,825 |
|---|
| ප්රතිශතය | 31.0% එන්ඩීඒ: 39% | 19.3% යූපීඒ: 21% | 3.3% |
|---|
| වෙනස්වීම | ▲13.77% | ▼17.82% | ▲1.63% |
|---|
|
සන්ධාන අනුව ජාතික හා ප්රදේශීය පක්ෂ වල ප්රතිඵල |
|
ආශ්රිත
- උපුටාදැක්වීම් දෝෂය: අනීතික
<ref> ටැගය; ecir14 නමැති ආශ්රේයන් සඳහා කිසිදු පෙළක් සපයා නොතිබුණි - ෆයිනල් රිසල්ට්ස් 2014 ජෙනරල් ඉලෙක්ෂන්ස් පුවත්පත් තොරතුරු කාර්යාංශය, ඉන්දියානු රජය
විකිපීඩියා, විකි, විශ්වකෝෂය, පොත, පුස්තකාලය, ලිපිය, කියවීම, නොමිලේ බාගත කිරීම, ඉන්දියානු මහා මැතිවරණය, 2014 පිළිබඳ තොරතුරු, ඉන්දියානු මහා මැතිවරණය, 2014 යනු කුමක්ද? ඉන්දියානු මහා මැතිවරණය, 2014 යනු කුමක් දර්ශනය කරන්නේ?