රෝමානු ජනරජය | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ක්රිපූ 509–ක්රිපූ 27 | |||||||||||
ලීක්තොර්වරුන් දෙදෙනෙකු හා සමගින් සිටින රෝමානු කොන්සල්වරයෙකු | |||||||||||
ක්රිපූ 44 දී ජූලියස් සීසර් ඝාතනයට මෑත සමීපයෙහිදී රෝමානු පළාත් පැවති අයුරු | |||||||||||
| අගනුවර | Rome | ||||||||||
| පොදු භාෂාවන් | Latin (official), various unofficial spoken in certain places including Greek, Hebrew, Aramaic, Syriac, Gallic, Berber | ||||||||||
| ආගම | Roman polytheism | ||||||||||
| රජය | මිශ්ර රජය | ||||||||||
| කොන්සල්වරයා | |||||||||||
• 509–508 BC | ලූවුෂස් බෲටස්, Lucius Collatinus | ||||||||||
• 27 BC | Gaius Octavianus, Marcus Agrippa | ||||||||||
| ව්යවස්ථාදායකය | Legislative Assembly | ||||||||||
| ඓතිහාසික යුගය | සම්භාව්ය පුරාතනය | ||||||||||
• ලූක්රීිෂියාගේ දූෂණය කිරීමෙන් පසුව ටර්ක්වීනියුස් සුපෙර්බූස් බලයෙන් පහකිරීම | ක්රිපූ 509 | ||||||||||
• වසර 10 කට ඒකාධිපතියා ලෙසින් සීසර් ප්රකාශයට පත් කරනු ලැබීම | ක්රිපූ 47 | ||||||||||
• ඇක්ටියම් සටන | ක්රිපූ 31 සැප්තැම්බර් 2 | ||||||||||
• Octavian proclaimed Augustus | ජනවාරි 16 ක්රිපූ 27 | ||||||||||
| වර්ග ප්රමාණය | |||||||||||
| 326 BC | 10,000 km2 (3,900 sq mi) | ||||||||||
| 200 BC | 360,000 km2 (140,000 sq mi) | ||||||||||
| 146 BC | 800,000 km2 (310,000 sq mi) | ||||||||||
| 100 BC | 1,200,000 km2 (460,000 sq mi) | ||||||||||
| 50 BC | 1,950,000 km2 (750,000 sq mi) | ||||||||||
| ව්යවහාර මුදල | Roman currency | ||||||||||
| |||||||||||
| වර්තමානයේ මෙය අයත් වන්නේ | 34 countries
| ||||||||||
- Taagepera, Rein (1979). "Size and Duration of Empires: Growth–Decline Curves, 600 BC to 600 AD". Social Science History. 3 (3/4). Social Science History, Vol. 3, No. 3/4: 115–138 [125]. doi:10.2307/1170959. JSTOR 1170959.
විකිපීඩියා, විකි, විශ්වකෝෂය, පොත, පුස්තකාලය, ලිපිය, කියවීම, නොමිලේ බාගත කිරීම, රෝමානු ජනරජය පිළිබඳ තොරතුරු, රෝමානු ජනරජය යනු කුමක්ද? රෝමානු ජනරජය යනු කුමක් දර්ශනය කරන්නේ?