දඹුල්ල සික්සර්ස් , ලංකා ප්රිමියර් ලීග් (එල්පීඑල්) සඳහා තරඟ කරන ශ්රී ලංකාවේ දඹුල්ල පදනම් කරගත් විස්සයි20 ක්රිකට් කණ්ඩායමකි. 2020 වසරේදී මෙම කන්ඩායම දඹුල්ල වයිකින්ග්ස් ලෙස ක්රීඩා කරන ලදී.
2021 ජුනි මාසයේදී, ශ්රී ලංකා ක්රිකට් (එස්එල්සී) මූල්ය ගැටලු හේතුවෙන් 2021 ලංකා ප්රිමියර් ලීගයට පෙර කන්ඩායම් හිමිකාරිත්වය අවසන් කළේය. 2021 සැප්තැම්බර් මාසයේදී කණ්ඩායම අයිතිකරුවන් වෙනස් කිරීමෙන් පසු ඔවුන්ගේ නම දඹුල්ල ජයන්ට් ලෙස වෙනස් කළේය. 2022,2023 වසරවල් වලදී මෙම කණ්ඩායම දඹුල්ල අවුරා ලෙස හැඳින්විය. 2024 වසරේදී මෙම කණ්ඩායමේ හිමිකරුවන් නැවතත් වෙනස් විය. නමුත් එම හිමිකරුවන් තරග පාවාදීමේ චෝදනා මත අත්අඩංගුවට ගැනීම නිසා ක්රීඩක වෙන්දේසියට පසුව නැවත හිමිකරුවන් වෙනස්විය.
දක්ෂතා
| අවුරුදු | ලීග් මේසය ස්ථාවරය | අවසාන ස්ථාවරය |
|---|
| 2020 | 5න් 2 වැනියා | අර්ධ අවසන් පූර්ව තරගකරුවන් |
|---|
| 2021 | 5න් 4 වැනියා | අර්ධ අවසන් පූර්ව තරගකරුවන් |
|---|
අනුග්රාහකයන්
| Year | Kit manufacturers | Shirt sponsor (front) | Shirt sponsor (back) | Chest branding |
|---|
| 2020 | | Planet Hollywood | | |
| 2021 | | Hamro | Hamro |
| 2022 | TigerExch | TigerExch | Aura Sports |
| 2023 | Babu88Sports | Khelayari | AuraAirlines |
| 2024 | Mostplay.news | | |
වර්තමාන සංචිතය
- ජාත්යන්තර වරම්ලාභී ක්රීඩකයන් තද පැහැයෙන් දක්වා ඇත.
- * මේ තරගවාරයේ සහභාගී නොවන ක්රීඩකයන් මෙලෙස දක්වා ඇත.
- * තරඟාවලියේ ඉතිරි කොටස සඳහා සහභාගී නොවන ක්රීඩකයන්
| No. | Name | Nationality | Birth date | Batting style | Bowling style | Year signed | Salary | Notes |
|---|
| Batters |
|---|
| 80 | Mark Chapman | නවසීලන්තය | 27 ජුනි 1994 (1994-06-27) (වයස 31) | Left handed | Slow left-arm orthodox | 2024 | Direct signing | Overseas |
| | Nuwanidu Fernando | ශ්රී ලංකාව | 13 ඔක්තෝබර් 1999 (1999-10-13) (වයස 26) | Right handed | Right-arm off break | 2024 | 34,000 | |
| 17 | Reeza Hendricks | දකුණු අප්රිකාව | 14 අගෝස්තු 1989 (1989-08-14) (වයස 36) | Right handed | Right-arm off break | 2024 | Direct signing | Overseas |
| 77 | Towhid Hridoy | බංග්ලාදේශය | 4 දෙසැම්බර් 2000 (2000-12-04) (වයස 25) | Right handed | Right-arm off break | 2024 | Direct signing | Overseas |
| 18 | Ibrahim Zadran | ඇෆ්ගනිස්ථානය | 12 දෙසැම්බර් 2001 (2001-12-12) (වයස 24) | Right handed | Right-arm medium-fast | 2024 | Direct signing | Overseas |
| Wicket-keepers |
|---|
| 55 | Kusal Janith Perera | ශ්රී ලංකාව | 17 අගෝස්තු 1990 (1990-08-17) (වයස 35) | Left handed | අදාළ නොවේ | 2024 | Direct signing | |
| | Ranesh Silva | ශ්රී ලංකාව | 24 ජනවාරි 2002 (2002-01-24) (වයස 23) | Right handed | අදාළ නොවේ | 2024 | 5,000 | |
| | Lahiru Udara | ශ්රී ලංකාව | 27 නොවැම්බර් 1993 (1993-11-27) (වයස 32) | Right handed | අදාළ නොවේ | 2024 | 14,000 | |
| All-rounders |
|---|
| 4 | Akila Dananjaya | ශ්රී ලංකාව | 4 ඔක්තෝබර් 1993 (1993-10-04) (වයස 32) | Left handed | Right-arm off break, Right-arm leg break | 2024 | 20,000 | |
| | Sonal Dinusha | ශ්රී ලංකාව | 4 දෙසැම්බර් 2000 (2000-12-04) (වයස 25) | Left handed | Slow left-arm orthodox | 2024 | 6,000 | |
| 70 | Danushka Gunathilaka | ශ්රී ලංකාව | 17 මාර්තු 1991 (1991-03-17) (වයස 34) | Left handed | Right-arm off break | 2024 | 22,000 | |
| 34 | Dushan Hemantha | ශ්රී ලංකාව | 24 මැයි 1994 (1994-05-24) (වයස 31) | Right handed | Right-arm leg break | 2023 | Retained | |
| | Sachitha Jayathilake | ශ්රී ලංකාව | 24 පෙබරවාරි 1997 (1997-02-24) (වයස 28) | Right handed | Right-arm leg break | 2024 | Direct signing | |
| | Lahiru Madushanka | ශ්රී ලංකාව | 12 සැප්තැම්බර් 1992 (1992-09-12) (වයස 33) | Right handed | Right-arm fast-medium | 2024 | 20,000 | |
| 7 | Mohammad Nabi | ඇෆ්ගනිස්ථානය | 1 ජනවාරි 1985 (1985-01-01) (වයස 40) | Right handed | Right-arm off break | 2024 | Direct signing | Overseas; Captain |
| | Nimesh Vimukthi | ශ්රී ලංකාව | 7 මැයි 1997 (1997-05-07) (වයස 28) | Left handed | Slow left-arm orthodox | 2024 | Direct signing | |
| | Chamindu Wickramasinghe | ශ්රී ලංකාව | 6 සැප්තැම්බර් 2002 (2002-09-06) (වයස 23) | Left handed | Right-arm medium | 2024 | Direct signing | |
| Spin bowlers |
|---|
| 92 | Praveen Jayawickrama | ශ්රී ලංකාව | 30 සැප්තැම්බර් 1998 (1998-09-30) (වයස 27) | Right handed | Slow left-arm orthodox | 2023 | Retained | |
| Pace bowlers |
|---|
| 98 | Dilshan Madushanka | ශ්රී ලංකාව | 18 සැප්තැම්බර් 2000 (2000-09-18) (වයස 25) | Right handed | Left-arm fast-medium | 2024 | Direct signing | |
| | Asanka Manoj | ශ්රී ලංකාව | 23 මාර්තු 1997 (1997-03-23) (වයස 28) | Right handed | Right-arm fast-medium | 2024 | Direct signing | |
| 63 | Nuwan Pradeep | ශ්රී ලංකාව | 19 ඔක්තෝබර් 1986 (1986-10-19) (වයස 39) | Right handed | Right-arm fast-medium | 2024 | 36,000 | |
| 90 | Mustafizur Rahman | බංග්ලාදේශය | 6 සැප්තැම්බර් 1995 (1995-09-06) (වයස 30) | Left handed | Left-arm fast-medium | 2024 | Direct signing | Overseas |
| 53 | Nuwan Thushara | ශ්රී ලංකාව | 6 අගෝස්තු 1994 (1994-08-06) (වයස 31) | Right handed | Right-arm medium-fast | 2024 | Direct signing | |
පරිපාලන සහ සහායක කාර්ය මණ්ඩලය
| තනතුර | නම |
|---|
| හිමිකරු | විරන්ජිත් තඹුගල |
| ප්රධාන පුහුණුකරු | මිකී ආතර් |
| සහය පුහුණුකරු | අවිශ්ක ගුණවර්ධන |
| පන්දුරැකීමේ පුහුණුකරු | රුවින් පීරිස් |
| Source: |
|---|
තරග දත්ත
තරගවාරය අනුව
| අවුරුදු | තරග | ජය ලබයි | පාඩු | ප්රතිඵලයක් නෑ | % දිනුම් | තනතුර | සාරාංශය |
|---|
| 2020 | 9 | 5 | 3 | 1 | 62.50% | 2/5 | අර්ධ අවසන් පූර්ව තරගකරුවන් |
| 2021 | 9 | 5 | 3 | 1 | 62.50% | 2/5 | අර්ධ අවසන් පූර්ව තරගකරුවන් |
| 2022 | 9 | 5 | 3 | 1 | 62.50% | 2/5 | අර්ධ අවසන් පූර්ව තරගකරුවන් |
| සමස්ත | 9 | 5 | 3 | 1 | 62.50% |
|---|
කන්ඩායම් අනුව
යොමු කිරීම්
විකිපීඩියා, විකි, විශ්වකෝෂය, පොත, පුස්තකාලය, ලිපිය, කියවීම, නොමිලේ බාගත කිරීම, දඹුල්ල සික්සර්ස් පිළිබඳ තොරතුරු, දඹුල්ල සික්සර්ස් යනු කුමක්ද? දඹුල්ල සික්සර්ස් යනු කුමක් දර්ශනය කරන්නේ?